ОДНОПОМЕТНИКИ |
| БИГФОРТ СТИНГ, РКФ 3808001 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x LA SCALA MOLOSEUM | 16.11.2013 Кобель Мраморный |
| БИГФОРТ АРМАНД, RKF 2788010 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x LA SCALA MOLOSEUM Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Grand CH Moldova, Grand CH Russia, CH Cyprus, ... | (†) 03.07.2010 Кобель Плащевой |
| БИГФОРТ АРГЕНТИНА, RKF 2788015 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x LA SCALA MOLOSEUM Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia, 2 x CH RKF
, CH OANKOO , ... | (†) 03.07.2010 Сука Мраморный |
| ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ, РКФ 2746913 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЖЕНЕВЬЕВА С БЕРЕГОВ ВЕЛИКОЙ CH Russia, Veteran CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | (†) 22.02.2010 Сука Мраморный |
| ХАИМ КОЛЬ А МАЗАЛЬ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЖЕНЕВЬЕВА С БЕРЕГОВ ВЕЛИКОЙ CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | (†) 22.02.2010 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ БЕЛИССИМА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ХАРИЗМА | (†) 26.06.2010 Сука Плащевой |
| ОЛДБЛЮЗ БАЛТИКА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ХАРИЗМА | (†) 26.06.2010 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БЛЕЙД DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ХАРИЗМА | (†) 26.06.2010 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БОНД DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ХАРИЗМА | (†) 26.06.2010 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БРУТ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ХАРИЗМА | (†) 26.06.2010 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ГОУ ГЕТТЕР, РКФ 2881275 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | (†) 03.09.2010 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ГУЧЧИ, РКФ 2881279 MET DOG 1658/11 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАМЛЕТ-II, РКФ 2881278 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ГОТИКА ЛИЛИТ, РКФ 2881282 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ, RKF 2881280 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ Russian Club Winner, Grand CH Russia, Jr Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia | (†) 03.09.2010 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГОСПОДАРЬ, РКФ 2881274 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ГЛАМУР, FI16644/11 RKF2881276 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЕДЕОН, РКФ 2881273 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАВРИИЛ, RKF 2881272 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ГАНДИ, РКФ 2881281 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 03.09.2010 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ, RKF 3104764 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЖЕ-О-ЖЕ Res. Eu Winner (EDS) 2013, Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia, CH Switzerland, ... | (†) 04.11.2010 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДЕЗИ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЖЕ-О-ЖЕ | (†) 04.11.2010 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДЖЕССИКА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЖЕ-О-ЖЕ | (†) 04.11.2010 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДЖЕТ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЖЕ-О-ЖЕ | (†) 04.11.2010 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ЕДИНАЯ РОССИЯ, RKF 2881291 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ХАРИЗМА European Winner (EDS) 2012, EuDDC Winner 2012, Russian Club Winner, Grand CH Romania, Grand CH Russia, ... | 21.11.2010 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЕЛИЗАВЕТА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ХАРИЗМА | 21.11.2010 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЖОЛИФАММ БЬЕНЭМЭ, РКФ 3057358 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЦАЦА CH Russia, Jr CH Russia, 4 x CH RKF
, 2 x CH OANKOO
, CH RFLS , ... | (†) 13.12.2010 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕРМОН DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЦАЦА | 13.12.2010 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗЕВС (2010) DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NIKOLETTA-A DEL NORD OVEST | (†) 15.12.2010 Кобель Серомраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗОЛНИР DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NIKOLETTA-A DEL NORD OVEST | (†) 15.12.2010 Кобель Мраморный |
| ЛАУДЕР ШТАЛЬ БОНА СЭЙРА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЛЕКСА ГОЛД CH Russia, Jr CH Russia, CH RFLS | 26.12.2010 Сука Плащевой |
| АЛЕКСДОГ БОНАВЕНТУРА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x FANAGORIA ANGELINA SUPER STAR | 14.01.2011 Сука Мраморный |
| АЛЕКСДОГ БРИТАНИ БЕРД, RKF 3000581 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x FANAGORIA ANGELINA SUPER STAR CH Russia, Jr CH Russia | 14.01.2011 Сука Черный |
| ЛУИЗАДОР СЕНОРИТА МОЛТО БЕЛЛА, RKF 3040679 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА Int.CH (FCI), Super Grand CH Ukraine, Russian Club Winner, Grand CH Moldova, Grand CH Ukraine, ... | (†) 17.01.2011 Сука Черный |
| ЛУИЗАДОР СТРОНГ, RKF 3040675 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 17.01.2011 Кобель Черный |
| ЛУИЗАДОР СОФИЯ, RKF 3040680 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 17.01.2011 Сука Плащевой |
| ЛУИЗАДОР СОРБОНА ЕЛВАРЕ, RKF 3040677 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 17.01.2011 Сука Мраморный |
| ЛУИЗАДОР САЛВИНА, RKF 3040681 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 17.01.2011 Сука Нестандартный (Рыжемраморный) |
| ЛУИЗАДОР СКУБИ-ДУ, RKF 3040678 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 17.01.2011 Кобель Нестандартный |
| ЛУИЗАДОР СОНАТА ЛАДА, RKF 3040676 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 17.01.2011 Сука Мраморный |
| ГАРМОНИЯ СЕВЕРА ОРНАМЕНТ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ГАРМОНИЯ СЕВЕРА ЛУННАЯ СОНАТА | (†) 12.05.2011 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА, RKF 3040961 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ПРИНЦЕССА Russian Club Winner, Grand CH Russia, Jr Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia | 10.06.2011 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ КОМАНДОР, RKF 3040960 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ПРИНЦЕССА | 10.06.2011 Кобель Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ КОНДОР, RKF 3040959 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ПРИНЦЕССА | 10.06.2011 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ КРАЙСЛЕР-II, RKF 3040958 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ПРИНЦЕССА | 10.06.2011 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЛАРА ЕЛВАРЕ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ Jr CH Russia | 03.07.2011 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЛЮКС DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ CH Russia, CH RKF | 03.07.2011 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЛАКОСТА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 03.07.2011 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЛАМАНШ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 03.07.2011 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЛАНДЫШ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 03.07.2011 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЛИДЕР DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 03.07.2011 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЛОТОС DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 03.07.2011 Кобель Мраморный |
| ВОЗДУХ ВРЕМЕНИ ЛАМБАДА, RKF 3048661 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ВОЗДУХ ВРЕМЕНИ ДАРИНА | 17.07.2011 Сука Черный |
| ВОЗДУХ ВРЕМЕНИ ЛОККАРТ, РКФ 3048660 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ВОЗДУХ ВРЕМЕНИ ДАРИНА | 17.07.2011 Кобель Мраморный |
| ВЕРТИГО ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС, PKR.II-110331 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УВЕРТЮРА CH Poland, Jr Poland Club Winner 2012, Junior Poland Winner 2012, Jr CH Poland, HD-A/A | (†) 09.10.2011 Кобель Мраморный |
| ВИАНА ДЕ ЛУЧИ ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС, RKF 3891685 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УВЕРТЮРА CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | 09.10.2011 Сука Мраморный |
| ВИВА ЛА ДИВА ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС, UKU 0106198 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УВЕРТЮРА CH Russia, CH Ukraine, CH RKF | 09.10.2011 Сука Мраморный |
| ВИРДЖИНИЯ ГОЛД ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС, UKU.0106197 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УВЕРТЮРА CH Ukraine | 09.10.2011 Сука Плащевой |
| ВИРМА КВИН ОФ НАЙТ ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УВЕРТЮРА Jr CH Russia, Jr Ch Ukraine, CH RKF | 09.10.2011 Сука Плащевой |
| ВИТО КОРЛЕОНЕ ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС, UKU. 0106194 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УВЕРТЮРА CH Russia, CH Ukraine, Jr Ch Ukraine, CH RKF | 09.10.2011 Кобель Плащевой |
| ОЛДБЛЮЗ ОВАЦИЯ II DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УСЛАДА | 12.12.2011 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ОМЕГА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УСЛАДА | 12.12.2011 Сука Плащевой |
| ЛА ВИДА РЕАЛЬ АЛЬФРЕД, RKF 3198287 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x АДЕЛИНА ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia | (†) 20.12.2011 Кобель Мраморный |
| ЛА ВИДА РЕАЛЬ АНДОРА, RKF 3198290 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x АДЕЛИНА ДИ СТЕЛЛА АРДЕНС Russian Club Winner, Jr CH Russia | 20.12.2011 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ РИЧАРД, RKF 3204821 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 02.02.2012 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ РАДОСТЬ, РКФ 3204822 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 02.02.2012 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ РЕЛАКС, RKF 3204820 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 02.02.2012 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ РЕВАНШ, RKF 3204819 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 02.02.2012 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ РЕКОРД, RKF 3204818 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 02.02.2012 Кобель Мраморный |
| ЛАУДЕР ШТАЛЬ ВАССА ЕЛВАРЕ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЛЕКСА ГОЛД | (†) 25.02.2012 Сука Мраморный |
| ЛАУДЕР ШТАЛЬ ВИВАЛЬДИ, РКФ 3298205 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЛЕКСА ГОЛД CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | 25.02.2012 Кобель Плащевой |
| ЛАУДЕР ШТАЛЬ ВЕНДИ ЭФЕНДИ, РКФ 3298207 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЛЕКСА ГОЛД Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia | 25.02.2012 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ТОРНАДО, RKF 3220396 UCK 054805 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | (†) 29.03.2012 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ТОМАС (2012), RKF 3220395 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 29.03.2012 Кобель Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ТОРН, RKF 3220397 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 29.03.2012 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ТАЙНА, РКФ 3220398 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 29.03.2012 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ТИАНА, RKF 3220399 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 29.03.2012 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ТРИАДА, РКФ 3220400 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 29.03.2012 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ТАМАРА, РКФ 3220401 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 29.03.2012 Сука Черный |
| ЛАУДЕР ШТАЛЬ ГРАНД ТАРИКА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 23.05.2012 Сука Серомраморный |
| ЛАУДЕР ШТАЛЬ ГАЛАСИ АНДРЕА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУДЕР ШТАЛЬ АЗАЛИ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 23.05.2012 Сука Мраморный |
| ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ, RKF 3359107 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ | 01.07.2012 Сука Мраморный |
| ИММОРТЕЛИ ГАЯНА, RKF 3359106 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ CH Russia, Jr CH Russia | (†) 01.07.2012 Сука Мраморный |
| ИММОРТЕЛИ ГЕРМИОНА, РКФ 3359102 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ | 01.07.2012 Сука Нестандартный (Рыжемраморный) |
| ИММОРТЕЛИ ГЕРЦОГИНЯ ФОН ДИТРИХ, RKF 3359101 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | (†) 01.07.2012 Сука Мраморный |
| ИММОРТЕЛИ ГИЗЕЛА, RKF 3359104 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ Baltic CH, CH Latvia, CH Lithuania, CH Russia, Jr CH Baltic, ..., HD-A, ED-0 | 01.07.2012 Сука Мраморный |
| ИММОРТЕЛИ ГЕЛАНА, RKF 3359105 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ | 01.07.2012 Сука Мраморный |
| ИММОРТЕЛИ ГИАЦИНТ, RKF 3359099 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ | 01.07.2012 Кобель Мраморный |
![]() | ИММОРТЕЛИ ГОЛИВУД, RKF 3359100 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ | 01.07.2012 Кобель |
![]() | ИММОРТЕЛИ ГАБИ, РКФ 3359103 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ИММОРТЕЛИ ЭКСИ | 01.07.2012 Сука |
| ЛАУФЕР ТИ АМО DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ЛАУФЕР ИНТЕГРА | (†) 27.07.2012 Кобель Черный |
| МИНЕРВА ИЗ МИРА МЕЧТЫ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x АНЖЕЛИС | 14.08.2012 Сука Черный |
![]() | МОНАРХ ИЗ МИРА МЕЧТЫ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x АНЖЕЛИС | 14.08.2012 Кобель Голубой |
| CASTOR VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Кобель Черный |
| CARIOCA VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Сука Черный |
| CLASSICA VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Сука Черный |
| CONAN VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Кобель Черный |
| CONNOR VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Кобель Черный |
| CUANTRO VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN HD-B, ED-2 | 01.09.2012 Сука Мраморный |
![]() | COOPER VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Кобель Серомраморный |
![]() | COMTESSA VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Сука Мраморный |
| CASTRA VOM HAUSE BLACK DIAMOND DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x NABILA VOM POLARSTERN | 01.09.2012 Сука Серомраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЦИФЕЯ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЮКА | 15.09.2012 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЦЕЗАРЬ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЮКА | 15.09.2012 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЧИТ СМАЙЛ, RKF 3543905 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УЭЛСИ | 04.01.2013 Кобель Плащевой |
| ОЛДБЛЮЗ ЧАРМИНГ ШЕЙП DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УЭЛСИ | 04.01.2013 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЧИЕФ ДЖАСТИС DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ УЭЛСИ | 04.01.2013 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЭМИР II, RKF 3543919 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ У' ДЖЕССИ | 13.03.2013 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ЮРИЙ СИРИУС DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЮКОН DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЮПИТЕР DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ЮНИК, РКФ 3543923 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ЮКИ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЮНЕСКО DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ЮНОНА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | (†) 30.03.2013 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЮВЕНТА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ЮРМАЛА, РКФ 3543926 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ АЙ-ЯЙ-ЯЙ | 30.03.2013 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ БЬЯНКА ЕЛВАРЕ, РКФ 3731564 DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЮКА CH Russia, CH RKF, CH RFLS , CH RFSS | 13.10.2013 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ БЫЛИНА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЮКА | 13.10.2013 Сука |
| ОЛДБЛЮЗ БАЛЛАДА DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЮКА | 13.10.2013 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БМВ DOBRYNIA NIKITICH DES MONTS DE L'AUTAN x ОЛДБЛЮЗ ЮКА | 13.10.2013 Кобель Мраморный |
