Окрасы: |
Всего собак в базе: |
44 кобелей 59 сук |
Титулы: |
2 x Интерчемпион (FCI), 1 x Чемпион EuDDC, 5 x Чемпион Чехии, 2 x Чемпион России, 1 x Чемпион Германии (VDH), 1 x Чемпион VDH, 1 x Юный Чемпион Клуба Чехии, 1 x Чемпион Клуба Швейцарии, 1 x Чемпион Словении, 2 x Чемпион Словакии, 1 x Чемпион Венгерского Клуба, 1 x Чемпион Польши, 1 x Юный Чемпион Чехии, 1 x Юный Чемпион Словакии, 1 x Юный Чемпион России, 2 x Чемпион РКФ |
![]() | BRISA ABRUS, CsHPK 09453/91 AJK VELAN x BELA VELAN | (†) 05.04.1991 Сука Мраморный |
![]() | BRIA ABRUS, CsHPK 09451/91/93 AJK VELAN x BELA VELAN | (†) 05.04.1991 Сука Черный |
![]() | ETTA BOHEMIA ABRUS, ČsHPK/10 375/92/94 DELON PAVAS x BELA VELAN | (†) 20.03.1992 Сука Черный |
![]() | GRETA BOHEMIA ABRUS, CsHPK 11262/93/95 CHAMP CANIS CANUM x BELA VELAN Int.CH (FCI), CH Czech Rep., CH Poland, CH Slovakia | (†) 27.01.1993 Сука Мраморный |
![]() | ГАРО АБРУС, CsHPK 11258/93/94 CHAMP CANIS CANUM x BELA VELAN | (†) 27.02.1993 Кобель Мраморный |
![]() | IKAR ABRUS, CMKU ND/13032/94 SIMBA VON BEELEN x DORYS ABRUS | (†) 27.11.1994 Кобель Черный |
![]() | IAMOS ABRUS, CMKU ND/13031/94 SIMBA VON BEELEN x DORYS ABRUS | (†) 27.11.1994 Кобель Черный |
![]() | ILKO ABRUS, CMKU ND/13033/94 SIMBA VON BEELEN x DORYS ABRUS | (†) 27.11.1994 Кобель Черный |
![]() | INGO ABRUS, CMKU ND/13034/94 SIMBA VON BEELEN x DORYS ABRUS | (†) 27.11.1994 Кобель Черный |
![]() | IZAK ABRUS, CMKU ND/13035/94 SIMBA VON BEELEN x DORYS ABRUS | (†) 27.11.1994 Кобель Черный |
![]() | KATY BOHEMIA ABRUS, CMKU/ND/13 673/95 SHPK 01687/98 TONY ZE STRAHOVSKÝCH SKAL x DORYS ABRUS | (†) 28.10.1995 Сука Мраморный |
![]() | KERRY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/13671/95 TONY ZE STRAHOVSKÝCH SKAL x DORYS ABRUS | (†) 28.10.1995 Сука Черный |
![]() | KEVIN BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/13672/95 TONY ZE STRAHOVSKÝCH SKAL x DORYS ABRUS | (†) 28.10.1995 Кобель Черный |
![]() | ЛЕКС БОГЕМИЯ АБРУС JAMES DEAN DE LA BENJAMINE x HOLBY ABRUS CH Russia, CH RKF | (†) 06.09.1996 Кобель Мраморный |
![]() | LORRIS BOHEMIA ABRUS, CMKU14311 JAMES DEAN DE LA BENJAMINE x HOLBY ABRUS EuDDC Winner 1998, CH Germany (VDH), CH VDH, Jr Czech Rep. Club Winner 1998, Swiss Club Winner 1999 | (†) 06.09.1996 Кобель Мраморный |
![]() | MIA BOHEMIA ABRUS PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Сука Черный |
![]() | MONET Bohemia Abrus, CMKU ND/14514/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Сука Черный |
![]() | MERCEDES Bohemia Abrus, CMKU ND/14512/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Сука Черный |
![]() | MAIA Bohemia Abrus, CMKU ND/14511/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Сука Черный |
![]() | MAGIC BOHEMIA ABRUS, CMKU/ND/14 505/97/98 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Кобель Черный |
![]() | MONTY Bohemia Abrus, CMKU ND/14510/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Кобель Черный |
![]() | MEG Bohemia Abrus, CMKU ND/14509/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Кобель Черный |
![]() | MARKO Bohemia Abrus, CMKU ND/14508/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Кобель Черный |
![]() | MARK Bohemia Abrus, CMKU ND/14507/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Кобель Черный |
![]() | MAIK Bohemia Abrus, CMKU ND/14506/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Кобель Черный |
![]() | MACK BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/14504/97 PALERMO VON DER NÜRBURG x DORYS ABRUS | (†) 06.02.1997 Кобель Черный |
![]() | NICOLA BOHEMIA ABRUS , CMKU ND/14849/97/00 DESMONDEKER VOM WIESENGRUND x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 09.07.1997 Сука Мраморный |
![]() | ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС, CMKU ND/15340/98 UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Сука Мраморный |
![]() | ODELINE BOHEMIA ABRUS , CMKU UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Сука Черный |
![]() | ODRI BOHEMIA ABRUS , CMKU UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Сука Черный |
![]() | ORCA BOHEMIA ABRUS , CMKU ND/15342/98 UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Сука Черный |
![]() | ОСКАР БОГЕМИЯ АБРУС, CMKU/ND 15336 UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Кобель Мраморный |
![]() | OTTO BOHEMIA ABRUS, CMKU UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Кобель Мраморный |
![]() | ORION BOHEMIA ABRUS , CMKU UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Кобель Черный |
![]() | OZZY BOHEMIA ABRUS , CMKU UNSOGNO-N INDIOS DELL'ARMIDA x AMBRA LÁZNĚ KT | (†) 15.10.1998 Кобель Черный |
![]() | QUARTETT BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/15865/99 ADVENTURE TESTAROSSA MUSICA x CLAUDIA ADOG CH Czech Rep. | (†) 14.10.1999 Сука Мраморный |
![]() | QUEEN BOHEMIA ABRUS ADVENTURE TESTAROSSA MUSICA x CLAUDIA ADOG | (†) 14.10.1999 Сука Мраморный |
![]() | QUANTO BOHEMIA ABRUS ADVENTURE TESTAROSSA MUSICA x CLAUDIA ADOG CH Czech Rep., CH Slovenia | (†) 14.10.1999 Кобель Черный |
![]() | QUINN BOHEMIA ABRUS ADVENTURE TESTAROSSA MUSICA x CLAUDIA ADOG | (†) 14.10.1999 Кобель Черный |
![]() | RUTH BOHEMIA ABRUS NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 27.06.2000 Сука Черный |
![]() | RAYEN BOHEMIA ABRUS NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG Int.CH (FCI), CH Czech Rep., CH Slovakia, Hungarian Club Winner, Jr CH Czech Rep., ... | (†) 27.06.2000 Сука Черный |
![]() | ROXY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16144/00/02 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 27.06.2000 Сука Черный |
![]() | ROSANNE BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16143/00 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 27.06.2000 Сука Черный |
![]() | RUBY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16145/00 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 27.06.2000 Сука Черный |
![]() | RENY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16142/00 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 27.06.2000 Сука Черный |
![]() | RAMESSE BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16139/00 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 27.06.2000 Кобель Черный |
![]() | REX BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16140/00 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 27.06.2000 Кобель Черный |
![]() | SORBONA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16270/01 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 08.01.2001 Сука Черный |
![]() | SUNNY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16271/01 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 08.01.2001 Сука Черный |
![]() | SOKRATES ATIS BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16268/01 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 08.01.2001 Кобель Черный |
![]() | SILVESTR BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16267/01 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 08.01.2001 Кобель Черный |
![]() | SAMUEL BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16266/01 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 08.01.2001 Кобель Черный |
![]() | SORBON BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16269/01 NARSES DE LA BENJAMINE x CONIE ADOG | (†) 08.01.2001 Кобель Черный |
![]() | UNIVERS BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16715/02/03 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Сука Черный |
![]() | UNE BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16713/02 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Сука Черный |
![]() | UNIA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16714/02/03 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Сука Черный |
![]() | USCHI BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16716/02 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Сука Черный |
![]() | UFRA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16712/02 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Сука Черный |
![]() | UCCLIA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16711/02 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Сука Мраморный |
![]() | UTTERLY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16717/02 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Сука Черный |
![]() | UFALEY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16710/02 RAMIRO DES TERRES DE LA RAIRIE x CONIE ADOG | (†) 25.01.2002 Кобель Мраморный |
![]() | VIKTORIA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16857/02 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 01.05.2002 Сука Черный |
![]() | VENEZIA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16856/02 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 01.05.2002 Сука Мраморный |
![]() | VIVALDI BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16855/02/03 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS CH Czech Rep. | (†) 01.05.2002 Кобель Плащевой |
![]() | VIKTOR BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/16854/02 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 01.05.2002 Кобель Черный |
![]() | WHITNEY BOHEMIA ABRUS PENDRAGON D'ISKANDAR x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 30.10.2002 Сука Мраморный |
![]() | WANETT BOHEMIA ABRUS PENDRAGON D'ISKANDAR x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 30.10.2002 Сука Мраморный |
![]() | WAIKIKI LADY BOHEMIA ABRUS PENDRAGON D'ISKANDAR x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 30.10.2002 Сука Черный |
![]() | WOODY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17041/02 PENDRAGON D'ISKANDAR x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 30.10.2002 Кобель Мраморный |
![]() | WILLY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17040/02 PENDRAGON D'ISKANDAR x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 30.10.2002 Кобель Черный |
![]() | XIMICCA BOHEMIA ABRUS, CMKU/ND/17 470/03/05 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 28.11.2003 Сука Мраморный |
![]() | XILIN BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17469/03 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 28.11.2003 Сука Черный |
![]() | XSARAH BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17471/03 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 28.11.2003 Сука Черный |
![]() | XANTHIPPE BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17468/03 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 28.11.2003 Сука Черный |
![]() | X-TRAIL BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17467/03 VENDETTA DE ROYAL TOPAZ x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 28.11.2003 Кобель Мраморный |
![]() | YINX BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17718/04 VIVALDI BOHEMIA ABRUS x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 26.06.2004 Сука Мраморный |
![]() | YOKO BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17719/04 VIVALDI BOHEMIA ABRUS x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 26.06.2004 Сука Мраморный |
![]() | YESTERDAY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17717/04 VIVALDI BOHEMIA ABRUS x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 26.06.2004 Сука Черный |
![]() | YWETTE BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17720/04 VIVALDI BOHEMIA ABRUS x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 26.06.2004 Сука Черный |
![]() | YESICA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/17716/04 VIVALDI BOHEMIA ABRUS x QUARTETT BOHEMIA ABRUS | (†) 26.06.2004 Сука Черный |
![]() | ZETTA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18218/05 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 13.09.2005 Сука Мраморный |
![]() | ZAFIRA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18217/05 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 13.09.2005 Сука Мраморный |
![]() | ZAFIRRO BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18214/05 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 13.09.2005 Кобель Черный |
![]() | ZUCCHERO BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18215/05 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 13.09.2005 Кобель Черный |
![]() | ZYBAR BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18216/05 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x PRESLEY BOHEMIA ABRUS | (†) 13.09.2005 Кобель Черный |
![]() | ANASTACIA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18258/05 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x WAIKIKI LADY BOHEMIA ABRUS | (†) 15.11.2005 Сука Мраморный |
![]() | AARON BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18254/05 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x WAIKIKI LADY BOHEMIA ABRUS | (†) 15.11.2005 Кобель Черный |
![]() | BIG BEN BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18469/06 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x WAIKIKI LADY BOHEMIA ABRUS | (†) 20.06.2006 Кобель Мраморный |
![]() | BUFFALO BIL BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18470/06 DIESEL CLAUDIA BOHEMICA x WAIKIKI LADY BOHEMIA ABRUS | (†) 20.06.2006 Кобель Черный |
![]() | CAMERON BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18583/06 AKARI CLAUDIA BOHEMICA x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF, CH OANKOO | (†) 04.09.2006 Сука Черный |
![]() | CASSIOPEA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18585/06 AKARI CLAUDIA BOHEMICA x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 04.09.2006 Сука Серомраморный |
![]() | CAMEY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18584/06 AKARI CLAUDIA BOHEMICA x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 04.09.2006 Сука Черный |
![]() | DUQUESA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18710/07 CHADOC DE L'ETOILE DE GEIKO x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 01.03.2007 Сука Мраморный |
![]() | DOROTHEA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18709/07 CHADOC DE L'ETOILE DE GEIKO x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 01.03.2007 Сука Мраморный |
![]() | DAKOTA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18707/07 CHADOC DE L'ETOILE DE GEIKO x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 01.03.2007 Сука Черный |
![]() | DAHLIA BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18706/07 CHADOC DE L'ETOILE DE GEIKO x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 01.03.2007 Сука Мраморный |
![]() | DANDY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18708/07 CHADOC DE L'ETOILE DE GEIKO x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 01.03.2007 Сука Черный |
![]() | DUNHILL BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/18705/07 CHADOC DE L'ETOILE DE GEIKO x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 01.03.2007 Кобель Мраморный |
![]() | EMILLY BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/19062/08 VEEDAM DES TERRES DE LA RAIRIE x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA HD-A | (†) 11.01.2008 Сука Мраморный |
![]() | ERIN BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/19063/08 VEEDAM DES TERRES DE LA RAIRIE x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 11.01.2008 Сука Мраморный |
![]() | EL-HUGO BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/19059/08 VEEDAM DES TERRES DE LA RAIRIE x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 11.01.2008 Кобель Мраморный |
![]() | EUROS BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/19061/08 VEEDAM DES TERRES DE LA RAIRIE x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 11.01.2008 Кобель Черный |
![]() | EL-SORBON BOHEMIA ABRUS, CMKU ND/19060/08 VEEDAM DES TERRES DE LA RAIRIE x DUCATI CLAUDIA BOHEMICA | (†) 11.01.2008 Кобель Черный |
| Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |