ПОТОМКИ:Титулы 3 x Интерчемпион (FCI), 2 x Юный Чемпион Мира, 4 x Чемпион НКП, 4 x Гранд Чемпион России, 1 x Гранд Чемпион Болгарии, 1 x Гранд Чемпион Румынии, 1 x Гранд Чемпион Польши, 1 x Чемпион Евразии, 6 x Юный Чемпион НКП, 12 x Чемпион России, 1 x Чемпион Литвы, 1 x Чемпион Казахстана, 1 x Чемпион Люксембурга, 1 x Чемпион Дании, 2 x Чемпион Италии, 1 x Чемпион Словении, 1 x Мультичемпион, 1 x Чемпион Клуба Словении, 1 x Чемпион Клуба Италии, 1 x Юный Чемпион Клуба Италии, 1 x Чемпион Клуба Молоссов Словении, 1 x Чемпион Чехии, 2 x Чемпион Украины, 1 x Юный Гранд Чемпион Украины, 1 x Чемпион Испанского Клуба CEDDA, 3 x Чемпион Польши, 1 x Чемпион Болгарии, 1 x Чемпион Македонии, 1 x Чемпион Балканских Стран, 1 x Юный Гранд Чемпион Македонии, 1 x Победитель Балтии, 1 x Словенский Победитель, 1 x Победитель Бенилюкса, 1 x Юный Победитель Польши, 8 x Юный Чемпион России, 1 x Юный Чемпион Италии, 1 x Юный Чемпион Украины, 1 x Юный Чемпион Люксембурга, 1 x Юный Чемпион Германии (DDC), 2 x Юный Чемпион Польши, 1 x Юный Чемпион Румынии, 1 x Юный Чемпион Латвии, 1 x Юный Чемпион Македонии, 14 x Чемпион РКФ Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 07.09.2013 |
![]() | ЗВЕЗДНЫЙ ВОИН ДЖЕДАЙ ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 07.09.2013 Кобель Черный |
![]() | ZHIVON OF CHAAZAR ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 07.09.2013 Кобель Черный |
![]() | ЗВАРТИФЕЯ ДЛЯ ИХ ВЕЛИЧЕСТВА ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 07.09.2013 Сука Черный |
![]() | ЗНАТНАЯ БЭЛЬ ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 07.09.2013 Сука Черный |
![]() | ЛАУФЕР ХИЛТОН, RKF 3845273 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ЛАУФЕР ВУД ЛИЛИ Russian Club Winner, Jr Russian Club Winner, CH Russia, T - 1, HD-A, Cardio: OK | (†) 24.11.2013 Кобель Черный |
![]() | БОГИНЯ УДАЧИ ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА ТОШИКИ ТОКОЯМА Grand CH Russia, CH Russia | 09.01.2014 Сука Голубой |
![]() | БЭСТ ДЖЕЙ ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА ТОШИКИ ТОКОЯМА | 09.01.2014 Сука Черный |
![]() | КЛАССИК ДОГ ЧАРЛЬСТОН, RKF 3969308 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x КЛАССИК ДОГ ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ | 10.07.2014 Кобель Мраморный |
![]() | КЛАССИК ДОГ ЧАРОИТ, RKF 3969309 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x КЛАССИК ДОГ ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF, CH RFLS , CH RFSS , ОКД - 2 | 10.07.2014 Кобель Мраморный |
![]() | КЛАССИК ДОГ ЧЕЛЕНТАНО, RKF 3969310 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x КЛАССИК ДОГ ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ | 10.07.2014 Кобель |
![]() | КЛАССИК ДОГ ЧЕРРИ-О, РКФ3969312 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x КЛАССИК ДОГ ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ | 10.07.2014 Сука Мраморный |
![]() | КЛАССИК ДОГ ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ, RKF 3969311 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x КЛАССИК ДОГ ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ | 10.07.2014 Сука Мраморный |
![]() | БЕСТ ДЖОЙ ИТОН, RKF 4061650 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 16.08.2014 Кобель Черный |
![]() | БЕСТ ДЖОЙ ИРБИС ПОКОРИТЕЛЬ ВЕРШИН, RKF 4061649 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 16.08.2014 Кобель Черный |
![]() | БЕСТ ДЖОЙ ИНТЕГРАЛ, RKF 4061651 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 16.08.2014 Кобель |
![]() | БЕСТ ДЖОЙ ИЛОНА ЛУЧИК СЧАСТЬЯ, RKF 4061653 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 16.08.2014 Сука Черный |
![]() | БЕСТ ДЖОЙ ИНТЕГРА, RKF 4061652 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АФРОДИТА | 16.08.2014 Сука |
![]() | ОГНЕННЫЙ ДЕМОН ЦЕРБЕР, РКФ4031508 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА ПРИНЦЕССА ФРАНЦИИ | 25.08.2014 Кобель Черный |
![]() | КИНГ ОФ ПРАЙД ИЗ МИРА ГРЕЗ ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 18.10.2014 Кобель Серомраморный |
![]() | ЛЮДОВИК ВАЛУА ДЕ БУРБОН, RKF 4111957 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ Jr Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | 02.11.2014 Кобель Черный |
![]() | ЛТ НИКОЛАЙ РУССИАН ПРИНЦЕ ИЗ МИРА ГРЕЗ, RKF 4111956 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ | (†) 02.11.2014 Кобель Черный |
![]() | ЛУЧШАЯ В МИРЕ ГРЕЗ, RKF 4111962 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia, CH RKF, CH RFLS , ... | 02.11.2014 Сука Черный |
![]() | ЛОРЕТТА АЗЗУРРО ФИОРЕ, РКФ 4111958 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia, 2 x CH RKF
, CH OANKOO , ... | 02.11.2014 Сука Голубой |
![]() | ЛЮЧИЯ ЛА РЕЙНА, РКФ 4111960 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ | 02.11.2014 Сука Черный |
![]() | ЛАРА КРОФТ РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ, RKF 4111964 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ | 02.11.2014 Сука Черный |
![]() | ЛАУРА БЕАТРИЧИ, RKF 4111963 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ CH RKF | 02.11.2014 Сука Черный |
![]() | ЛАТОЯ ДЖЕКСОН, RKF 4111961 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ | 02.11.2014 Сука Черный |
![]() | ЛЕОНА ЛИБЕРТИ ДЛЯ СИЛЬВЕР СТЕЕЛ, RKF 4111959 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШИКАРНАЯ ЛЕДИ Jr CH Latvia | 02.11.2014 Сука Черный |
![]() | МАКСИДОГ ИРТЫШ, RKF 4185521 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ Int.CH (FCI), Junior World Winner 2016, Russian Club Winner, Grand CH Russia, Jr Russian Club Winner, ... | 08.01.2015 Кобель Мраморный |
![]() | МАКСИДОГ ИРКУТ, RKF 4185522 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ | 08.01.2015 Кобель Мраморный |
![]() | МАКСИДОГ ИРМЕС, RKF 4185523 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ | (†) 08.01.2015 Кобель Черный |
![]() | МАКСИДОГ ИШИМ, RKF 4185524 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ | (†) 08.01.2015 Кобель Черный |
![]() | МАКСИДОГ ИВИЦА, РКФ 4185526 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ | (†) 08.01.2015 Сука Черный |
![]() | МАКСИДОГ И Я, RKF 4185527 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ | (†) 08.01.2015 Сука Мраморный |
![]() | МАКСИДОГ ИНДИГИРКА, RKF 4185525 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛДБЛЮЗ ГРААЛЬ Jr Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia | (†) 08.01.2015 Сука Черный |
![]() | НОТАНГО ГРЕЙ АМИГО ПОКРИС, РКФ 4199060 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ Jr Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia | 27.02.2015 Кобель Голубой |
![]() | НАТУРАЛ-БОРН ЧАРМЕР ФРОМ РАША ИЗ МИРА ГРЕЗ, RKF 4199063 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 27.02.2015 Кобель Черный |
![]() | НИКОЛАС ЧЕРНЫЙ КРАСАВЧИК, RKF 4199061 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 27.02.2015 Кобель Черный |
![]() | НЬЮ РАШИН БЛЭК ДАЙМОНД, RKF 4199062 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 27.02.2015 Кобель Черный |
![]() | НАОМИ ЧЕРНАЯ КОРОЛЕВА, RKF 4199069 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ Jr CH Germany (DDC), Jr CH Luxembourg, HD-E | 27.02.2015 Сука Черный |
![]() | НОТТЕ ДИ ЛУНА АЗЗУРРО ФИОРЕ, RKF 4199066 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ Spanish Club (CEDDA) Winner Senior, HD-C/C, ED-0/0, Cardio: OK | 27.02.2015 Сука Голубой |
![]() | НАВАРРА ИЗ МИРА ГРЕЗ, RKF 4199068 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 27.02.2015 Сука Черный |
![]() | НАЯДА ПОКОРИТЕЛЬНИЦА СЕРДЕЦ, RKF 4199067 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ CH Russia, CH RKF | 27.02.2015 Сука Черный |
![]() | НИКА БОГИНЯ ИЗ МОИХ ГРЁЗ, RKF 4199070 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 27.02.2015 Сука Черный |
![]() | НЕЗЕМНАЯ КРАСОТА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4199064 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 27.02.2015 Сука Голубой |
![]() | НАЙ ЭКВА ЯРИНА, RKF 4199065 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | (†) 27.02.2015 Сука Голубой |
![]() | ПАТРИК ПЕРВЫЙ КРАСАВЧИК В МИРЕ МОИХ ГРЕЗ, ROI175752 RKF 4251352 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ CH Italy, HD-A/A, ED-0/0, Cardio: OK | 29.04.2015 Кобель Мраморный |
![]() | PLAY BOY FOR DEAD SEA, RKF 4251351 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | (†) 29.04.2015 Кобель Мраморный |
![]() | ПИТЕР ПЕН ИЗ МИРА ГРЕЗ, RKF 4251353 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Кобель Мраморный |
![]() | ПАРТ ДЕ МОН СЕР ФАРАОН, RKF 4251354 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Кобель Черный |
![]() | ПРЕЛЕСТНАЯ ЛЕДИ, RKF 4251361 - UKU.0281319 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ CH Ukraine *2 , Jr Grand CH Ukraine, Jr Ch Ukraine, ОКД - 2, ЗКС - 2 | 29.04.2015 Сука Черный |
![]() | ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА, RKF4251355 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Сука Мраморный |
![]() | ПЕТИ ПРИНЦЕССА ФРАНЦИИ, RKF 4251356 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Сука Черный |
![]() | ПАТРИСИЯ ПАРИЖСКИЙ ШИК, RKF 4251359 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Сука Черный |
![]() | ПАССИФЕ РОШАЛЬ, RKF 4251357 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Сука Черный |
![]() | ПЛАНДИ БАРОНЕССА ВАЛУА, RKF 4251358 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Сука Черный |
![]() | ПРЕКРАСНАЯ ДАМА, RKF 4251360 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ВАШЕ СЧАСТЬЕ БАУНТИ | 29.04.2015 Сука |
![]() | БИГФОРТ ЮСТИН ЙОГИ, RKF 4250053 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС Int.CH (FCI), CH Denmark, CH Italy, CH Luxembourg, CH Slovenia, ... | 09.05.2015 Кобель Черный |
![]() | БИГФОРТ ЮН ЯГО, RKF 4250051 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Кобель Черный |
![]() | БИГФОРТ ЮППИ ДУ, RKF 4250052 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF, CH OANKOO , CH RFLS | 09.05.2015 Кобель Черный |
![]() | БИГФОРТ ЮТЕРЛАУФ, RKF 4250054 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Кобель Черный |
![]() | БИГФОРТ ЮРИЙ, RKF 4250055 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Кобель |
![]() | БИГФОРТ ЮЛИЯ, RKF 4250057 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС Junior World Winner 2016, Jr Club Winner, Eurasia Champion, CH Czech Rep., CH Russia, ... | 09.05.2015 Сука Мраморный |
![]() | БИГФОРТ ЮДЖИНА, RKF 4250056 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Сука |
![]() | БИ ДЖЕЙ БЛЭК, RKF 4615789 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛЬГОР АРНИКА | 23.05.2016 Кобель Черный |
![]() | БОЛЭЙД ПРИШЕДШАЯ ДЛЯ СЛАВЫ, RKF 4615791 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛЬГОР АРНИКА | 23.05.2016 Сука Черный |
![]() | БОГИНЯ БЕЛЛОНА, RKF 4615790 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛЬГОР АРНИКА | 23.05.2016 Сука Черный |
![]() | БЕАТРИЧЕ МОНА ЛИЗА, RKF 4615792 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ОЛЬГОР АРНИКА | 23.05.2016 Сука Черный |
![]() | БАРРИ БАРХАН ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, РКФ 4479622 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Кобель Голубой |
![]() | БАЗАЛЬТ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479625 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Кобель Черный |
![]() | БРУКЛИН ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479626 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Кобель Черный |
![]() | БАНДЕРОС ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479623 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Кобель Голубой |
![]() | Б'МАГНУС ВОНБЛАУХИММЕЛ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479621 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Кобель Голубой |
![]() | БАСКЕРВИЛЬ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479624 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Кобель Голубой |
![]() | БАРБИ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479630 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука Черный |
![]() | Б'НОВА РУССИАН РУЛЕТТЕ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479627 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука Голубой |
![]() | БРИТНИ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479629 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука Черный |
![]() | БЕЛЛА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479631 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука Черный |
![]() | БЕТСИ БРАЙТ СТАР ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479628 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука Черный |
![]() | БЛЕК ПЕАРЛ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479632 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука Черный |
![]() | БЕЙЛИС ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479633 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука |
![]() | БРИГАНТИНА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4479634 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 25.05.2016 Сука |
![]() | НОВАТ ХОЛЛ САПФИР ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x НОВАТ ХОЛЛ ЧЕЛЕСТА ГОЛУБАЯ МЕЧТА | 07.08.2016 Кобель Черный |
![]() | НОВАТ ХОЛЛ ТЕЯ, VDH/FFC129843U ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.08.2016 Сука Черный |
![]() | ГЕРАЛЬД ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909470 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ CH Poland, Junior Poland Winner, Jr CH Poland, Cardio: OK | (†) 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГИЛ' ГАЛАНТ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909466 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ Jr CH Romania | 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГРАФ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909465 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГУДВИН ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909469 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГАСПАР ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909472 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГРАНД ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909464 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Голубой |
![]() | ГЕНДАЛЬФ ГРЕЙ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909462 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ Jr CH Russia | 03.06.2017 Кобель Голубой |
![]() | ГРЕЙТ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909463 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Голубой |
![]() | ГЕРЦОГ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909471 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГРЕМЛИН ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909468 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГРАН АМОР ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF4909467 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Кобель Черный |
![]() | ГРАЦИЯ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909474 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ CH Poland | 03.06.2017 Сука Черный |
![]() | ГЛОРИЯ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909473 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ HD-A, ED-1 | 03.06.2017 Сука Голубой |
![]() | ГЕРТРУДА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909475 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Сука Черный |
![]() | ГЕРАЛЬДИНА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 4909476 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ШАНТАЛЬ ИЗ МИРА ГРЕЗ | 03.06.2017 Сука Черный |
![]() | ЗЕРО ЗЕРО СЕВЕН ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357180 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Кобель Черный |
![]() | ЗОДИАК ИЗ МИРА МОИХ ГРЁЗ, RKF 5357179 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ Int.CH (FCI), Grand CH Bulgaria, Grand CH Poland, Grand CH Romania, Balkan CH, ... | 17.08.2018 Кобель Черный |
![]() | ЗЕУС ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357178 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Кобель Голубой |
![]() | ЗАФАР ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357181 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Кобель Черный |
![]() | ЗЕЙДЕН СТАР ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357177 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Кобель Голубой |
![]() | ЗУМА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357183 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Кобель Черный |
![]() | ЗОРРО ДАРК КНИГХТ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357182 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Кобель Черный |
![]() | ЗЕЙНА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357185 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Сука Голубой |
![]() | ЗАФИНА АЗЗУРРО ФИОРЕ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357184 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Сука Голубой |
![]() | ЗАУРЕЛЬ ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357186 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Сука |
![]() | ЗЕФА ЗАРИНА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357187 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Сука |
![]() | ЗАБЕЛЛА ИЗ МИРА МОИХ ГРЕЗ, RKF 5357188 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x ГЛОРИЯ АЗЗУРРО ФИОРЕ | 17.08.2018 Сука |
