Окрасы: |
Черно-мраморный окрас
|
Адрес: |
Челябинск |
E-mail: |
oldbluz2002@narod.ru |
Website: |
https://www.oldbluz.com/ |
Всего собак в базе: |
209 кобелей 281 сук |
Титулы: |
1 x Чемпион Европы, 1 x Вице Чемпион Европы, 1 x Интерчемпион (FCI), 1 x Int/Nat CH (IABCA), 1 x Ветеран Чемпион НКП, 19 x Чемпион НКП, 3 x Гранд Чемпион Украины, 11 x Гранд Чемпион России, 1 x Гранд Чемпион Румынии, 1 x Гранд Чемпион Америки, 1 x Гранд Чемпион Пуэрто-Рико, 1 x Чемпион Евразии, 7 x Юный Чемпион НКП, 50 x Чемпион России, 10 x Чемпион Украины, 2 x Чемпион Беларуси, 2 x Чемпион Литвы, 1 x Чемпион Швейцарии, 2 x Чемпион Молдовы, 2 x Чемпион Казахстана, 1 x Чемпион Эстонии, 1 x Чемпион Латвии, 1 x Чемпион Балтии, 1 x Чемпион Германии (VDH), 1 x Чемпион Румынии, 1 x Чемпион EuDDC, 3 x Юный Гранд Чемпион России, 1 x Ветеран Чемпион России, 1 x Ветеран Чемпион РКФ, 1 x Чемпион Америки, 1 x Панамериканский Чемпион, 1 x Чемпион Латинской Америки, 1 x Чемпион Пуэрто-Рико, 1 x Победитель Балтии, 34 x Юный Чемпион России, 1 x Юный Чемпион Литвы, 1 x Юный Чемпион Молдовы, 1 x Юный Чемпион Украины, 1 x Юный Чемпион Узбекистана, 19 x Чемпион РКФ |
![]() | PIKOLETTA CITROM, RKF0003256 ЦИТЕР УТТИС x РОМИ У КРИЖЕ | (†) 08.06.1993 Сука Черный |
![]() | ПАТРИК ЦИТРОМ ЦИТЕР УТТИС x РОМИ У КРИЖЕ | (†) 08.06.1993 Кобель Черный |
![]() | ПЕТР ПРИМА ПАРКИ ЦИТРОМ ЦИТЕР УТТИС x РОМИ У КРИЖЕ | (†) 08.06.1993 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЯРАТ ФОН БАК НИПОН З ХУТТОВА ДОМУ x СОВД ПЭТЧ ЦАУКЕ ЦЕРТЛИНГ | (†) 30.03.1994 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАГАТЕС, РКФ 0003563 ЦИТЕР УТТИС x НУКИ З ХУТТОВА ДОМУ CH Russia | (†) 01.07.1995 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАНГОФЕР, РКФ 3557 ЦИТЕР УТТИС x НУКИ З ХУТТОВА ДОМУ | (†) 01.07.1995 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАШИШ ЦИТЕР УТТИС x НУКИ З ХУТТОВА ДОМУ | (†) 01.07.1995 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ СИНДЕРЕЛЛА НИПОН З ХУТТОВА ДОМУ x СОВД ПЭТЧ ЦАУКЕ ЦЕРТЛИНГ | (†) 06.05.1996 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ФОРФЛАЙН НИПОН З ХУТТОВА ДОМУ x ДАНА РАШИЕЛЬ CH Russia | (†) 10.09.1996 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ТУРГЕНЕВ НИПОН З ХУТТОВА ДОМУ x PIKOLETTA CITROM | (†) 01.10.1996 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЦАРИНА НИПОН З ХУТТОВА ДОМУ x СОВД ПЭТЧ ЦАУКЕ ЦЕРТЛИНГ | (†) 20.11.1996 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ АФРИКА, РКФ 0012478 JOE VOM HAUS GERWIN x СОВД ПЭТЧ ЦАУКЕ ЦЕРТЛИНГ CH Russia | (†) 24.11.1997 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БАВАРИЯ PIERRE VOM SCHLOSS LAUPHEIM x НУКИ З ХУТТОВА ДОМУ CH Russia | (†) 31.12.1997 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БАТЕРФЛЯЙ PIERRE VOM SCHLOSS LAUPHEIM x НУКИ З ХУТТОВА ДОМУ | (†) 31.12.1997 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БАРРАКУДА PIERRE VOM SCHLOSS LAUPHEIM x НУКИ З ХУТТОВА ДОМУ | (†) 31.12.1997 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ БРАЙТОН, РКФ 0012486 PIERRE VOM SCHLOSS LAUPHEIM x НУКИ З ХУТТОВА ДОМУ | (†) 31.12.1997 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДЕНИЗА НИПОН З ХУТТОВА ДОМУ x ДАНА РАШИЕЛЬ | (†) 26.07.1998 Сука |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖУСТИНА ЦИТЕР УТТИС x ХАРЛЕТТА | (†) 06.01.1999 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕНЕВА ЦИТЕР УТТИС x ХАРЛЕТТА | (†) 06.01.1999 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖОЗЕФИНА ЦИТЕР УТТИС x ХАРЛЕТТА | (†) 06.01.1999 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕМЧУГ ЦИТЕР УТТИС x ХАРЛЕТТА | (†) 06.01.1999 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕРМИНАЛ ЦИТЕР УТТИС x ХАРЛЕТТА | (†) 06.01.1999 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕНВИЛЛЬ ЦИТЕР УТТИС x ХАРЛЕТТА | (†) 06.01.1999 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ КАЛИОСТРО HAVERO VOM SCHLOß LAUPHEIM x СОВД ПЭТЧ ЦАУКЕ ЦЕРТЛИНГ | (†) 02.06.1999 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ МИЛЕДИ ARLEKIN VON SCHLESIEN x MAYBLE UTIS BEY | (†) 13.09.1999 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ МАРКО ARLEKIN VON SCHLESIEN x MAYBLE UTIS BEY | (†) 13.09.1999 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НИМФА BARON SAXON x PANDORA VOM HAUS GERWIN | (†) 14.10.1999 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НИКОЛЬ BARON SAXON x PANDORA VOM HAUS GERWIN | (†) 14.10.1999 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НАРЦИСС BARON SAXON x PANDORA VOM HAUS GERWIN CH Russia | (†) 14.10.1999 Кобель Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА, RKF 1066928 АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 25.10.1999 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПАТРИЦИЯ МЭЙ, РКФ 1066925 АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН Russian Club Winner, CH Russia | (†) 25.10.1999 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПАТРИЦИЯ АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 25.10.1999 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПИГГИ АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 25.10.1999 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПИНТА АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 25.10.1999 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПАТРИК ЙОРК АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 25.10.1999 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ АЙТИС АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ОЛДБЛЮЗ БАВАРИЯ CH Russia | (†) 25.02.2000 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ФЕЯ, RKF AMBOSS VON DER BEELENER EICHE x ХАРЛЕТТА | (†) 01.10.2000 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ФАРАОН, RKF AMBOSS VON DER BEELENER EICHE x ХАРЛЕТТА | (†) 01.10.2000 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ВЕНДИС, РКФ1136829 AMBOSS VON DER BEELENER EICHE x СОВД ПЭТЧ ЦАУКЕ ЦЕРТЛИНГ Russian Club Winner, CH Russia, CH Ukraine | (†) 01.10.2000 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИ, РКФ1277888 АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН Russian Club Winner | (†) 26.08.2001 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖАКЛИН АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 26.08.2001 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖАСМИН АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН CH Russia, CH RKF | (†) 26.08.2001 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕНЕВЬЕВА АЛЕША Ф. АЛЛЕРСДОРФЕР БАХ x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 26.08.2001 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗИТТА MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС CH Russia | (†) 11.09.2001 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗЕНСУЭЛЬ MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС | (†) 11.09.2001 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗИНГЕР MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС | (†) 11.09.2001 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗОРИОН MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС CH Ukraine | (†) 11.09.2001 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗЕВС MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС | (†) 11.09.2001 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ИНФАНТА MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ХАРЛЕТТА CH Russia | (†) 25.10.2001 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ИНТРИГА, RKF1277893 MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ХАРЛЕТТА | (†) 25.10.2001 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ИРИНА MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ХАРЛЕТТА | (†) 25.10.2001 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ИЛЛЮЗИЯ MAX AMATEUR DU ZODIAQUE x ХАРЛЕТТА | (†) 25.10.2001 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ МИЛЕДИ 2 ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН Jr CH Russia, CH RFOS | (†) 14.04.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ МИЛАГРЕС ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 14.04.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ МАНОН ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН | (†) 14.04.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ МАРКУС ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia, Jr CH Russia, CH RFOS | (†) 14.04.2002 Кобель Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ МИСТЕР ДОГ, РКФ1315754 ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ВИККИ Ф. ХОЛЛЕНШТАЙН Jr CH Russia, 4 x CH RFLS
, CH RFSS | (†) 14.04.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НЕКСИЯ, RKF 1358910 ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС Russian Club Winner, CH Russia | (†) 06.05.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НОРМАНА ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС | (†) 06.05.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НЕВАДА ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС | (†) 06.05.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НЕСТОР ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС | (†) 06.05.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ НОРМАН ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОДЕТТА БОГЕМИЯ АБРУС | (†) 06.05.2002 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПАПРИКА SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН | (†) 29.06.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПАНДА SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН | (†) 29.06.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПЕРШЕРОНА SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН | (†) 29.06.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПРИНЦЕССА (2002) SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН | (†) 29.06.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПИКОВАЯ ДАМА SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН | (†) 29.06.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПИКАДОР, РКФ 1329178 SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН Jr CH Russia | (†) 29.06.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПЛЕЙБОЙ SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН | (†) 29.06.2002 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ПЕТР I SORGHO DE LA BENJAMINE x АКИНА ВОМ ВАСИГЕНСТЭЙН | (†) 29.06.2002 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ РИТЖЕЛ RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x GREMY BOHEMICA HASTAV CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF, CH RFSS | (†) 29.08.2002 Сука Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ РИГА RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x GREMY BOHEMICA HASTAV | (†) 29.08.2002 Сука Тигровый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ РАДА RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x GREMY BOHEMICA HASTAV | (†) 29.08.2002 Сука Тигровый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ РЕВЬЕРА RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x GREMY BOHEMICA HASTAV | (†) 29.08.2002 Сука Тигровый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ РИЕТТА RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x GREMY BOHEMICA HASTAV | (†) 29.08.2002 Сука Тигровый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ РИЧЧИ RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x GREMY BOHEMICA HASTAV | (†) 29.08.2002 Кобель Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ СИМОНА, РКФ 1340960 ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА | (†) 11.10.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ СТЕФАНИЯ, RKF1340961 ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА CH Russia, CH RKF, CH OANKOO , CH RFLS , HD-D | (†) 11.10.2002 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ САНТАНА ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА | (†) 11.10.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ САБИНА ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА | (†) 11.10.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ СУПЕР СТАР ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | (†) 11.10.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ САБОНИС ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА | (†) 11.10.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ САКСОН ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА | (†) 11.10.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ САЙМОН ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ОЛДБЛЮЗ ПРЕКРАСНАЯ ДАНА | (†) 11.10.2002 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ФИЛАДЕЛЬФИЯ ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ДЭЯ ВУ ТАЛИЯ Russian Club Winner, CH Russia | (†) 24.11.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ФЭЙ ФОРИС ФЛОРЕНЦ ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ДЭЯ ВУ ТАЛИЯ | (†) 24.11.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ФЛЕРДОРАНЖ ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ДЭЯ ВУ ТАЛИЯ | (†) 24.11.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ФОРВАРД ORPHEUS V.'T. OENSELERHEEM x ДЭЯ ВУ ТАЛИЯ | (†) 24.11.2002 Кобель Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ХЭППИ ОЛДБЛЮЗ ВЕНДИС x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 04.12.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ХИЛЛАРИ ОЛДБЛЮЗ ВЕНДИС x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 04.12.2002 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ХОНДА ОЛДБЛЮЗ ВЕНДИС x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 04.12.2002 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ХОСЕРИНА ХЕНАРАЙЗ ОЛДБЛЮЗ ВЕНДИС x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 04.12.2002 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ХАКСЛЕЙ ОЛДБЛЮЗ ВЕНДИС x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 04.12.2002 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШАКИРА, РКФ1441697 RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE | (†) 01.08.2003 Сука Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШЕГАНЕ RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE CH Russia | (†) 01.08.2003 Сука Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШЕЛЛА RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE | (†) 01.08.2003 Сука Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШАНСОН RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE | (†) 01.08.2003 Кобель Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШЕВАЛЬЕ, RKF1441690 RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE CH Moldova, CH Russia, CH Ukraine | (†) 01.08.2003 Кобель Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШЕРМАН RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE | (†) 01.08.2003 Кобель Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШЕДЕВР RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE | (†) 01.08.2003 Кобель Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШРЕК RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x REGINA DES TERRES DE LA RAIRIE | (†) 01.08.2003 Кобель Палевый |
![]() | ОЛДБЛЮЗ АМАНДА КРИСТИ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA CARPENTELLERIE CH Russia, Jr CH Russia, CH RFSS | (†) 28.12.2003 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ВИВАТ ВИКТОРИЯ, РКФ 1555452 TABARKA DE LA BENJAMINE x ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИ CH Russia, CH RKF, CH OANKOO , CH RFLS , CH RFOS | (†) 13.02.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ВАЛЕНТИНКА, РКФ1555453 TABARKA DE LA BENJAMINE x ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИ Jr Russian Club Winner | (†) 13.02.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ВАРВАРА TABARKA DE LA BENJAMINE x ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИ Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia | (†) 13.02.2004 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ВИШЕНКА TABARKA DE LA BENJAMINE x ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИ CH Ukraine | (†) 13.02.2004 Сука Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ВЕЛЬМОЖА TABARKA DE LA BENJAMINE x ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИ | (†) 13.02.2004 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАБРИЕЛЛА ЛАР ПАТИ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 13.04.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЕЙША SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 13.04.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЛОРИЯ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 13.04.2004 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДЕЛИНОР КЛЕОПАТРА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА Jr CH Russia | (†) 27.05.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАГОМЕЯ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА | (†) 27.05.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАРА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА | (†) 27.05.2004 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАЙМА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА | (†) 27.05.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАГ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА | (†) 27.05.2004 Кобель Плащевой |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАККИ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА | (†) 27.05.2004 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАВИД SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА | (†) 27.05.2004 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАИР SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x КЛАССИК ДОГ САРАБАНДА | (†) 27.05.2004 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖИВАНШИ КЛЕОПАТРА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA BENJAMINE | (†) 11.06.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИ КОКО ШАНЕЛЬ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA CARPENTELLERIE | (†) 11.06.2004 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖЕНИФЕР ЛОПЕС SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA CARPENTELLERIE | (†) 11.06.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖАННА Д'АРК SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA CARPENTELLERIE | (†) 11.06.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖАН ЖАК РУССО SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA CARPENTELLERIE | (†) 11.06.2004 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖАН ПОЛЬ БЕНУА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA CARPENTELLERIE | (†) 11.06.2004 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖОФРЕЙ ДЕ ПЕЙРАК SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x ROMANE DE LA CARPENTELLERIE | (†) 11.06.2004 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАЯНА ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, РКФ 1587675 RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x ОЛДБЛЮЗ СИМОНА | (†) 12.06.2004 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ДАМАС ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ RICCHY DES TERRES DE LA RAIRIE x ОЛДБЛЮЗ СИМОНА CH Russia | (†) 12.06.2004 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗВЕЗДА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА CH Russia, Jr CH Russia | (†) 13.08.2004 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗАБАВА, LSVK0992/05 SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА CH Lithuania, Baltic Winner, Jr CH Lithuania, HD-C, ED-0 | (†) 13.08.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗЕЯ ДАЙМОНД, РКФ 1648316 SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА CH Russia | (†) 13.08.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗИМА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА | (†) 13.08.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗАСКИЯ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА | (†) 13.08.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗАКИРА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА | (†) 13.08.2004 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗАВЛАДА SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА | (†) 13.08.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗВЕРОБОЙ SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА | (†) 13.08.2004 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЗИДАН SAMBUCCA DES HABITS ROUGES x БАККАРА АРМАДА | (†) 13.08.2004 Кобель Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ КАМАЛА TABARKA DE LA BENJAMINE x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 01.10.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ КЕМА TABARKA DE LA BENJAMINE x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 01.10.2004 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ КАГОР TABARKA DE LA BENJAMINE x ZINADINE V.T. OENSELERHEEM | (†) 01.10.2004 Кобель Мраморный |
