ОДНОПОМЕТНИКИ |
| ДЕРЖАВА С ИСАЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, РКФ1623289 ASTON-DOGEN SPORT x БЕЛЛЬ С ИСАЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ | (†) 30.07.2004 Сука Голубой |
| ДУШЕНЬКА С ИСАЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, РКФ1623290 ASTON-DOGEN SPORT x БЕЛЛЬ С ИСАЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ | (†) 30.07.2004 Сука Голубой |
| ЛЮДОВИК ASTON-DOGEN SPORT x ЛОАРА CH Russia | (†) 04.08.1998 Кобель Голубой |
![]() | ЛИЛИАНА ASTON-DOGEN SPORT x ЛОАРА | (†) 04.08.1998 Сука Голубой |
| ТРАУМТАЛЬ БАХОРКА ASTON-DOGEN SPORT x ТРАУМТАЛЬ ЮВЕЛИТА CH Ukraine | (†) 09.05.2000 Сука Голубой |
| ТРАУМТАЛЬ БАЯЧНИК ASTON-DOGEN SPORT x ТРАУМТАЛЬ ЮВЕЛИТА | (†) 09.05.2000 Кобель Голубой |
| ТРАУМТАЛЬ БЛИСКАНИ ASTON-DOGEN SPORT x ТРАУМТАЛЬ ЮВЕЛИТА | (†) 09.05.2000 Кобель Голубой |
| УЛЬТРАФЕРА ДЕ ФИОНИКС ASTON-DOGEN SPORT x КАЛЬБРОНА ПТОЛОМЕЯ ФИОНИКС | (†) 30.05.2000 Сука Черный |
| УЗУРПАТОР ДЕ ФИОНИКС ASTON-DOGEN SPORT x КАЛЬБРОНА ПТОЛОМЕЯ ФИОНИКС CH Russia | (†) 30.05.2000 Кобель Черный |
![]() | УНИО ДЕ ФИОНИКС ASTON-DOGEN SPORT x КАЛЬБРОНА ПТОЛОМЕЯ ФИОНИКС | (†) 30.05.2000 Кобель Черный |
| УРУС ДЕ ФИОНИКС ASTON-DOGEN SPORT x КАЛЬБРОНА ПТОЛОМЕЯ ФИОНИКС Russian Club Winner, CH Russia | (†) 30.05.2000 Кобель Черный |
![]() | УЛЬТИМУС ДЕ ФИОНИКС ASTON-DOGEN SPORT x КАЛЬБРОНА ПТОЛОМЕЯ ФИОНИКС | (†) 30.05.2000 Кобель Черный |
| САБРИНА БЛЮ СТАР ДЕ САР ASTON-DOGEN SPORT x КРИСТИНА (ИЗ Г. САРОВ) | (†) 10.06.2000 Сука Голубой |
| ЗАБАВА ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x ЗЕЯ Russian Club Winner, CH Russia | (†) 02.07.2000 Сука Голубой |
| ЗАЗНОБА ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x ЗЕЯ CH Russia | (†) 02.07.2000 Сука Голубой |
| ЗАТЕЯ ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x ЗЕЯ | (†) 02.07.2000 Сука Голубой |
| ЗВЕЗДОЧЕТ ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x ЗЕЯ Russian Club Winner, CH Russia, 2 x CH RFSS
| (†) 02.07.2000 Кобель Голубой |
| ЗОДИАК ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x ЗЕЯ | (†) 02.07.2000 Кобель Голубой |
| НЕВСКИЙ ЛЕГИОН БАРИН ASTON-DOGEN SPORT x ТОНЬЯ БЕССЕН Russian Club Winner, Grand CH Russia, Eurasia Champion 2003, CH Belarus, CH Russia | (†) 23.07.2000 Кобель Голубой |
| НЕВСКИЙ ЛЕГИОН БАЙРОН ASTON-DOGEN SPORT x ТОНЬЯ БЕССЕН | (†) 23.07.2000 Кобель Голубой |
![]() | НЕВСКИЙ ЛЕГИОН БАЛЛАДА ASTON-DOGEN SPORT x ТОНЬЯ БЕССЕН | (†) 23.07.2000 Сука Голубой |
| НЕВСКИЙ ЛЕГИОН БАЛТИКА, RKF 1151105 ASTON-DOGEN SPORT x ТОНЬЯ БЕССЕН Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Grand CH Russia, Eurasia Champion 2002, CH Belarus, ... | (†) 23.07.2000 Сука Голубой |
| НЕВСКИЙ ЛЕГИОН БУБНОВЫЙ ТУЗ ASTON-DOGEN SPORT x ТОНЬЯ БЕССЕН Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Grand CH Russia, Eurasia Champion 2002, CH Belarus, ... | (†) 23.07.2000 Кобель Голубой |
| ТАЛИСМАН ASTON-DOGEN SPORT x РОКСАНА ИНТ | (†) 10.09.2000 Кобель Голубой |
| BONNA NOLSTEN ASTON-DOGEN SPORT x NOLLI FAVORITS | (†) 09.01.2001 Сука Голубой |
| BARON NOLSTEN ASTON-DOGEN SPORT x NOLLI FAVORITS | (†) 09.01.2001 Кобель Голубой |
![]() | BASENNA NOLSTEN ASTON-DOGEN SPORT x NOLLI FAVORITS | (†) 09.01.2001 Сука Голубой |
| КЛЕМЕНТИНА ASTON-DOGEN SPORT x КЕРОЛАЙН ОТ ЭРМИТАЖА CH Russia | (†) 09.02.2001 Сука Голубой |
| КАТАРИНА ASTON-DOGEN SPORT x КЕРОЛАЙН ОТ ЭРМИТАЖА | (†) 09.02.2001 Сука Голубой |
| КРИСТТИНА ASTON-DOGEN SPORT x КЕРОЛАЙН ОТ ЭРМИТАЖА | (†) 09.02.2001 Сука Голубой |
| ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ АЙВЕНГО СИЛЬНЫЙ ДУХОМ ASTON-DOGEN SPORT x АЛЯСКА АРИАЛ-Н | (†) 14.04.2001 Кобель Голубой |
| ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ АВРОРА, РКФ1211765 ASTON-DOGEN SPORT x АЛЯСКА АРИАЛ-Н CH Russia, CH RKF | (†) 14.04.2001 Сука Черный |
| ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ АПОЛЛОН (2001) ASTON-DOGEN SPORT x АЛЯСКА АРИАЛ-Н | (†) 14.04.2001 Кобель Черный |
| ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ АРМСТРОНГ ASTON-DOGEN SPORT x АЛЯСКА АРИАЛ-Н | (†) 14.04.2001 Кобель Голубой |
![]() | ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ АСТОШ ASTON-DOGEN SPORT x АЛЯСКА АРИАЛ-Н | (†) 14.04.2001 Кобель |
| ИЗУМИТЕЛЬНАЯ СТЕФИ ИЗ МИРА МЕЧТЫ, РКФ1207844,15.04.01 ASTON-DOGEN SPORT x НАДИН ДАРА Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Belarus, CH Russia, ... | (†) 15.04.2001 Сука Голубой |
| ИЕРАРХ ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x НАДИН ДАРА | (†) 15.04.2001 Кобель Голубой |
| ИСКРА ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x НАДИН ДАРА | (†) 15.04.2001 Сука Голубой |
| ЮНИТА ВОЛШЕБНЫЙ СОН ASTON-DOGEN SPORT x ОРНЕЛИЯ НОРА ЛАР ШЕЙТИМОР | (†) 22.04.2002 Сука Голубой |
| ЮВЕНГА ВОЛШЕБНЫЙ СОН ASTON-DOGEN SPORT x ОРНЕЛИЯ НОРА ЛАР ШЕЙТИМОР | (†) 22.04.2002 Сука Голубой |
| ЮДЖИН ВОЛШЕБНЫЙ СОН ASTON-DOGEN SPORT x ОРНЕЛИЯ НОРА ЛАР ШЕЙТИМОР Int.CH (FCI), Grand CH Ukraine, CH Belarus, CH Moldova, CH Russia, ... | (†) 22.04.2002 Кобель Голубой |
| ЮМИС ВОЛШЕБНЫЙ СОН ASTON-DOGEN SPORT x ОРНЕЛИЯ НОРА ЛАР ШЕЙТИМОР | (†) 22.04.2002 Кобель Голубой |
| ЮСТАС ВОЛШЕБНЫЙ СОН ASTON-DOGEN SPORT x ОРНЕЛИЯ НОРА ЛАР ШЕЙТИМОР Int.CH (FCI), Grand CH Ukraine, CH Belarus, CH Russia, CH Ukraine | (†) 22.04.2002 Кобель Голубой |
| КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ ИЗ МИРА МЕЧТЫ ASTON-DOGEN SPORT x ЗАБАВА ИЗ МИРА МЕЧТЫ | (†) 28.01.2003 Кобель Голубой |
| КАЛИНА ИЗ МИРА МЕЧТЫ, RKF 1389303 ASTON-DOGEN SPORT x ЗАБАВА ИЗ МИРА МЕЧТЫ Russian Club Winner, Jr Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia | (†) 28.01.2003 Сука Голубой |
|
| Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |