ОДНОПОМЕТНИКИ |
НИКЕЛЬ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104918 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 21.09.2020 Кобель Мраморный |
КАИР ДЕЛ ЛОКАПАЛА СУРЬЯ, RKF 5604612 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x КАИР ДЕЛ ЖИВИЦА Russian Club Winner, CH Russia, CH RKF | 08.05.2019 Кобель Мраморный |
КАИР ДЕЛ ЛАВРЕНТИЙ, RKF 5604613 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x КАИР ДЕЛ ЖИВИЦА Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF , Юный Чемпион РКФ, HD-A/A, ED-0/0, Cardio: OK | 08.05.2019 Кобель Черный |
КАИР ДЕЛ ЛИРИКА, RKF 5604617 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x КАИР ДЕЛ ЖИВИЦА | 08.05.2019 Сука Мраморный |
КАИР ДЕЛ ЛАДОГА, RKF 5604616 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x КАИР ДЕЛ ЖИВИЦА | 08.05.2019 Сука Мраморный |
КАИР ДЕЛ ЛА КОНТИ, RKF 5604614 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x КАИР ДЕЛ ЖИВИЦА | 08.05.2019 Кобель Черный |
КАИР ДЭЛ ЛИВИСТАНА, RKF 5604615 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x КАИР ДЕЛ ЖИВИЦА | 08.05.2019 Сука Черный |
ДИНАСТИЯ ЛЕКСА ЛАВАНТИ, РКФ 5604600 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КЛАУДИА КАРДИНАЛЕ | 25.06.2019 Кобель Плащевой |
ДИНАСТИЯ ЛЕКСА ЛАКШЕРИ, RKF 5604601 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КЛАУДИА КАРДИНАЛЕ | 25.06.2019 Сука Плащевой |
ДИНАСТИЯ ЛЕКСА ЛАФФИТЕ, RKF 5604602 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КЛАУДИА КАРДИНАЛЕ | 25.06.2019 Сука Плащевой |
ДИНАСТИЯ ЛЕКСА ЛЮБИМ, RKF 5604599 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КЛАУДИА КАРДИНАЛЕ | (†) 25.06.2019 Кобель Черный |
АНУБИС ФОРС, RKF 5800568 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕНДА | 05.09.2019 Кобель Черный |
АЛИС МЭДЖИК ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕНДА | 05.09.2019 Сука Черный |
АДАЖИО БЛЕЦ ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕНДА | 05.09.2019 Кобель Черный |
АВГУСТЕЙШАЯ ОСОБА КОРОЛЬ АРГУС, РКФ 5800573 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕНДА | 05.09.2019 Кобель Мраморный |
АНГЕЛ БЕРТА ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕНДА | 05.09.2019 Сука Черный |
АРМЕЛЬ ГЛАМУР ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕНДА | 05.09.2019 Сука Мраморный |
АГАТ БРИЛЛИАНТ ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕНДА | 05.09.2019 Кобель Черный |
КАИР ДЭЛ МАЛАХИТ, RKF 5874475 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x АГНЕТА С АВЕНЮ 77 | 19.11.2019 Кобель Черный |
КАИР ДЭЛ МАРСЕЛЬ, RKF 5874476 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x АГНЕТА С АВЕНЮ 77 | 19.11.2019 Кобель Черный |
КАИР ДЭЛ МАТИЛЬДА, RKF 5874477 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x АГНЕТА С АВЕНЮ 77 | 19.11.2019 Сука Черный |
ОПИУМ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104923 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР Russian Club Winner, Grand CH Russia, Jr Club Winner, CH Russia | 27.09.2020 Кобель Мраморный |
ОСИРИС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104921 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Кобель Плащевой |
О-ЛА-ЛА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, РКФ 6104930 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Сука Мраморный |
ОБЕРЕГ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104920 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР Russian Club Winner, CH Russia, CH RKF по рабочим качествам (гонки на собачьих упряжках), T - 1, HD-B/B, ED-0/0, Cardio: OK | 27.09.2020 Кобель Черный |
ОРИГАМИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104929 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Сука Мраморный |
ОЛЕША С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104928 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Сука Мраморный |
ОДИССЕЯ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104927 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Сука Серомраморный |
ОПИЯ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104926 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Сука Черный |
ОРНАМЕНТ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104925 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Кобель Мраморный |
ОРЕО С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104924 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Кобель Мраморный |
ОСКАР С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104922 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x СОЗВЕЗДИЕ-М ЖЕЙРЕНА РАЙЗИНГ СТАР | 27.09.2020 Кобель Серомраморный |
ДОННА МОНИКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, BCU 235-000330 RKF 4617954 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ Jr Grand CH Belarus, Jr CH Lithuania, Jr CH Russia | (†) 12.07.2016 Сука Мраморный |
ДЖЕСАМИН С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617956 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Черный |
ДЖАГА-ДЖАГА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617955 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Мраморный |
ДЖАКОНДА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617953 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Плащевой |
ДЭД ПУЛ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617952 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Кобель Серомраморный |
ДЖАСМИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617957 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Черный |
ДЬЮПИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617958 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Плащевой |
ЕВА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, BCU 235-000341 RKF 4902185 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ Int.CH (FCI), CH Belarus, CH Russia, CH Ukraine | 18.04.2017 Сука Мраморный |
ЁЛКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902188 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Мраморный |
ЕЛИЗАВЕТА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902187 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Мраморный |
ЕТТИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902180 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | (†) 18.04.2017 Кобель Мраморный |
ЕГОЗА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902189 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Черный |
ЕСЕНИЙ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902184 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель Серомраморный |
ЕВРА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902186 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Мраморный |
ЕВРОПА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902191 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Черный |
ЕГЕРЬ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902181 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель Черный |
ЕРАЛАШ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902182 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель |
ЕЖИК С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902183 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель Мраморный |
ЕСЕНИЯ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902190 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Черный |
ЕЖЕНКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902192 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Серомраморный |
ЕЖЕВИКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902193 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Серомраморный |
ИНЕЙ ХАРТ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5462922 ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕЙН ШТОРМ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ Int.CH (FCI), CH Russia, Jr CH Russia, 8 x CH RKF
| 24.12.2018 Кобель Мраморный |
ИМПЕРАТОР С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, РКФ 5462923 ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕЙН ШТОРМ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 24.12.2018 Кобель Черный |
ИКС ДЖЕФ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5462924 ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕЙН ШТОРМ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 24.12.2018 Кобель Черный |
МАЛИНА МЕЛОДИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872142 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Сука Мраморный |
МАНОЛО С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872141 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Кобель Плащевой |
МЕЛИССА КАРА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872143 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Сука Серомраморный |
МЕДЕЯ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872144 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Сука Серомраморный |
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |