ПОТОМКИ:Титулы 1 x Интерчемпион (FCI), 1 x Юный Чемпион Европы (EDS), 3 x Победитель СНГ, 2 x Победитель Москвы, 1 x Чемпион НКП, 1 x Гранд Чемпион России, 1 x Гранд Чемпион Беларуси, 1 x Гранд Чемпион Грузии, 2 x Победитель Евразии, 1 x Чемпион Евразии, 1 x Юный Чемпион НКП, 1 x Победитель выставки Россия, 1 x Чемпион России, 1 x Чемпион Грузии, 1 x Юный Чемпион Евразии, 1 x Юный Чемпион Клуба Венгрии, 1 x Юный Гранд Чемпион Беларуси, 3 x Чемпион Москвы , 1 x Юный Чемпион Москвы, 1 x Юный Гранд Чемпион России, 1 x Победитель России, 2 x Юный Победитель СНГ, 1 x Юный Победитель Москвы, 1 x Юный Победитель России, 1 x Юный Гранд Чемпион РКФ, 1 x Юный Чемпион РКФ, 1 x Юный Чемпион России, 1 x Юный Чемпион Беларуси, 1 x Юный Чемпион Венгрии, 1 x Гранд Чемпион РКФ, 1 x Чемпион РКФ, 1 x Шоу Чемпион России, 1 x Чемпион Гран При Золотого Кольца Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 12.01.2020 |
![]() | ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ГАБРИЭЛЬ АГАТА, РКФ 5980203 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ШАИНА ШАРНИ | 12.01.2020 Сука Палевый |
![]() | ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ГРАЦИОЗНАЯ ГАБИЯ, RKF 5980204 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ШАИНА ШАРНИ | 12.01.2020 Сука Палевый |
![]() | ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ГОРЧИЦА РУССКАЯ, RKF 5980205 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ШАИНА ШАРНИ | 12.01.2020 Сука Палевый |
![]() | ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ГРАЦИЯ ШЕРОН, RKF 5980206 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ШАИНА ШАРНИ | 12.01.2020 Сука Палевый |
![]() | ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ГЕНРИЕТТА, RKF 5980207 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ЧЕМПИОН МОЕГО СЕРДЦА ШАИНА ШАРНИ | 12.01.2020 Сука Палевый |
![]() | ЗЛАТО'А РЕЙ ЧАРЛЕС, MET.Dog2037/H/21 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Кобель Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РОЛФ ТХЕ ВОЛФ, RKF 5989451 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Кобель Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РАСПУТИН II, RKF 5989452 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Кобель Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РАДЖА, RKF 5989453 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Кобель Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РАДЖИНМАНД, RKF 5989455 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Кобель Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РИВЬЕРА ШТОРМ ХОЛД, RKF 5989459 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA Int.CH (FCI), Jr Europe Winner (EDS), CIS Winner, 2 x Moscow Winner
, Russian Club Winner, ..., T - 1 | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РАЙМОНДА , RKF 5989463 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РИТА МАРГАРИТА, RKF 5989460 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РЕГИНА, RKF5989457 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РУССИАНА, RKF 5989461 / SPKP1902 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'A РОКСЕТТ ТИГЕР, РКФ 5989458 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РОССИЯ, RKF 5989456 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ЗЛАТО'А РОКСОЛАНА, RKF 5989462 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ITALIKA-T DELLA BAIA AZZURRA | 14.07.2020 Сука Тигровый |
![]() | ГРАНД ЮЛМАС УИЛЬЯМ, RKF 6319039 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ГРАНД ЮЛМАС РУСЛАНА | 05.03.2021 Кобель Палевый |
![]() | ГРАНД ЮЛМАС УНДИНА, RKF 6319040 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ГРАНД ЮЛМАС РУСЛАНА | 05.03.2021 Сука Палевый |
![]() | ГРАНД ЮЛМАС УМКА, 6319042 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ГРАНД ЮЛМАС РУСЛАНА | 05.03.2021 Сука Палевый |
![]() | ГРАНД ЮЛМАС УРСА, 6319041 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ГРАНД ЮЛМАС РУСЛАНА | 05.03.2021 Сука Палевый |
![]() | ПЕРСИВАЛЬ ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ, РКФ 6201270 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Кобель Палевый |
![]() | ПАРКЕР РИКО, RKF 6201272 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Кобель Палевый |
![]() | ПОВЕЛИТЕЛЬ ПОСЕЙДОН, RKF 6201274 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Кобель Палевый |
![]() | ПРАЙД ПАСКАЛЬ, RKF 6201271 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Кобель Палевый |
![]() | ПОРТЕР ДЕ ПЛУТОС, RKF 6201273 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Кобель Палевый |
![]() | ПАЛЬМИРА ГОЛД СТАР, RKF 6201276 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Сука Палевый |
![]() | ПАТРИЦИЯ ПИНКИ, RKF 6201275 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Сука Палевый |
![]() | ПЛАКИ ДЕ ЛАЙТ, RKF 6201277 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Сука Палевый |
![]() | ПРИНЦЕССА ПЕРИ ПЕНЕЛОПА ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ТЕОНА ИЗ КНЯЖЕСТВА ВОЛХОНСКОЙ | 09.03.2021 Сука Палевый |
![]() | ЧАК НОРРИС С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ, RKF 6310825 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ПАНИ ВАЛЕВСКА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ | 05.04.2021 Кобель Палевый |
![]() | ЧУДЕСНИЦА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ, RKF 6310829 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ПАНИ ВАЛЕВСКА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ | 05.04.2021 Сука Палевый |
![]() | ЧЕЙЗЕЛ-ГРЕЙС С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ, RKF 6310828 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ПАНИ ВАЛЕВСКА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ | 05.04.2021 Сука Палевый |
![]() | ЧАЙНАЯ РОЗА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ, RKF 6310827 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ПАНИ ВАЛЕВСКА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ | 05.04.2021 Сука Палевый |
![]() | ЧАРОВНИЦА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ, RKF 6310826 ЗЛАТО'А КОРОЛЕВИЧ ЕЛИСЕЙ x ПАНИ ВАЛЕВСКА С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ | 05.04.2021 Сука Палевый |
| ♂ ЧАК НОРРИС С ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТОРОВ 3 Потомков в базе |
| ♂ ЗЛАТО'А РАСПУТИН II 3 Потомков в базе |
| ♂ ЗЛАТО'А РЕЙ ЧАРЛЕС 1 Потомков в базе |
|
| Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |