ОДНОПОМЕТНИКИ |
ЦЕРИКС ПАЦИС, RKF 5091755 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 09.10.2017 Кобель Мраморный |
ЦИКАРО НОСТРИ АМОРЭ, RKF 5091754 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 09.10.2017 Кобель Мраморный |
CERTE IS EST БИГФОРТ ЮППИ ДУ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 09.10.2017 Кобель Мраморный |
CINFUL AT NORMA WINDYICITY N TRILA, RKF5091756 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 09.10.2017 Кобель |
CISORIA AD COR, RKF 5091759 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Grand CH Russia, Jr Club Winner, IDS Russia Winner , ... | 09.10.2017 Сука Мраморный |
БЕСТ ОФ РОЙС САНТА ЛЮЧИЯ, RKF 4908577 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БЕСТ ОФ РОЙС ЮДИФЬ | 15.09.2017 Сука Черный |
БЕСТ ОФ РОЙС СЛАВНА ОЛЬГОР, RKF 4908573 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БЕСТ ОФ РОЙС ЮДИФЬ CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF, CH OANKOO , CH RFSS | 15.09.2017 Сука Мраморный |
БЕСТ ОФ РОЙС СЕРЕНИТИ, RKF 4908575 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БЕСТ ОФ РОЙС ЮДИФЬ | 15.09.2017 Сука Мраморный |
БЕСТ ОФ РОЙС СОЛОМОН ХЕЙМАН, RKF 4908571 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БЕСТ ОФ РОЙС ЮДИФЬ | 15.09.2017 Кобель Черный |
БЕСТ ОФ РОЙС САНШАЙН ГОЛД ВИННЕР , RKF 4908574 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БЕСТ ОФ РОЙС ЮДИФЬ | 15.09.2017 Сука Мраморный |
БЕСТ ОФ РОЙС СИБИРИЯ, RKF 4908576 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БЕСТ ОФ РОЙС ЮДИФЬ | 15.09.2017 Сука Плащевой |
БЕСТ ОФ РОЙС СИЛЬВЕР СУРФЕР, RKF 4908572 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БЕСТ ОФ РОЙС ЮДИФЬ | 15.09.2017 Кобель Серомраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЧАЗЕТА, RKF 5097127 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ | 24.05.2018 Сука Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЧАРОДЕЙКА БИГФОРТ ЮППИ ДУ x НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ | 24.05.2018 Сука Черный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЧАРВЕЛ, RKF 5097125 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ | 24.05.2018 Кобель Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЧЕЗЕНА, RKF 5097128 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ | 24.05.2018 Сука Мраморный |
БИГФОРТ ПАНДОРА БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БИГФОРТ КАМИЛА CH Italy | 30.07.2018 Сука Черный |
БИГФОРТ ПРЕДАТОР БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БИГФОРТ КАМИЛА | 30.07.2018 Кобель Черный |
БИГФОРТ ПАКО ПАКС БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БИГФОРТ КАМИЛА | 30.07.2018 Кобель Мраморный |
БИГФОРТ ПАЛОМА, RKF 5356878 БИГФОРТ ЮППИ ДУ x БИГФОРТ КАМИЛА | 30.07.2018 Сука Черный |
ДИ-АТТИКА СОРБОНА, RKF 3502163 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Jr Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia, ... | 10.01.2013 Сука Мраморный |
ДОМИНИКА ДЛЯ ОЛДБЛЮЗ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 10.01.2013 Сука Мраморный |
ДОРИАНА ХОЛЛИ, РКФ 3502164 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Jr Russian Club Winner, CH Kazakhstan, CH Russia, Jr CH Kazakhstan, Jr CH Russia, ... | (†) 10.01.2013 Сука Мраморный |
НАТУС ЭНИМ ИПСУМ, РКФ 3918882 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | 06.05.2014 Кобель Мраморный |
НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ, РКФ 3918886 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | 06.05.2014 Сука Мраморный |
УЛЬТИМА РАЦИО, RKF 4617450 JAHANGIR DES MONTS DE L'AUTAN x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 01.10.2016 Кобель Мраморный |
УНИКУС ПУЭР, RKF 4617449 JAHANGIR DES MONTS DE L'AUTAN x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Jr CH Kyrgyzstan | 01.10.2016 Кобель Мраморный |
УНИКУМ ИН МУНДИ JAHANGIR DES MONTS DE L'AUTAN x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 01.10.2016 Кобель Мраморный |
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |