ПОТОМКИ:Титулы 1 x Гранд Чемпион Чехии, 1 x Чемпион Польши, 2 x Чемпион Чехии, 1 x Юный Чемпион Польши Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 26.12.2018 |
![]() | URAGAN CATLEY RANCH, CMKU/ND/22 647/18 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 26.12.2018 Кобель Черный |
![]() | URAN CATLEY RANCH, CMKU/ND/22648/18/21 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 26.12.2018 Кобель Мраморный |
![]() | UNIKA CATLEY RANCH, CMKU/ND/22 651/18 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 26.12.2018 Сука Черный |
![]() | COLLETTE CASSIOPEA DOG, CMKU/ND/22 824/19/21 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x AMBRA ČEREŇANSKÉ PANSTVÍ Grand CH Czech Rep., CH Czech Rep., HD-A/A, ED-0/0, Cardio: OK | 21.05.2019 Сука Мраморный |
![]() | URIEL DELTA VELORUM PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BIG DOPE WALKYRIA | 11.06.2019 Кобель Мраморный |
![]() | UNIQUE FOR VALVASOR'S DELTA VELORUM PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BIG DOPE WALKYRIA | 11.06.2019 Сука Мраморный |
![]() | BARBAROSSA AGASAR, CMKU/ND/22 963/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x MILAGROS CATLEY RANCH | 23.01.2020 Кобель Мраморный |
![]() | VINNETOU CATLEY RANCH, CMKU/ND/22 983/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS | 09.03.2020 Кобель Черный |
![]() | VITTO CATLEY RANCH, CMKU/ND/22 984/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS | 09.03.2020 Кобель Черный |
![]() | VIN MARLEY CATLEY RANCH PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS | 09.03.2020 Кобель Серомраморный |
![]() | VIKING CATLEY RANCH PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS | 09.03.2020 Кобель Черный |
![]() | VEGH ATILLA CATLEY RANCH PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS | 09.03.2020 Кобель Серомраморный |
![]() | VIRGINIA CATLEY RANCH, CMKU/ND/22 986/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS | 09.03.2020 Сука Мраморный |
![]() | VANILKA CATLEY RANCH PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS | 09.03.2020 Сука Черный |
![]() | ATREY AGDARIS, CMKU/ND/23 059/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Кобель Черный |
![]() | ARTHAS AGDARIS, CMKU/ND/23 058/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Кобель Черный |
![]() | ARON AGDARIS, CMKU/ND/23 057/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Кобель Серомраморный |
![]() | ANGEL AGDARIS, CMKU/ND/23 056/20/22 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU HD-A, ED-0 | 10.05.2020 Кобель Мраморный |
![]() | AKI AGDARIS, CMKU/ND/23 055/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Кобель Черный |
![]() | AYRIS AGDARIS, CMKU/ND/23066/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Сука Мраморный |
![]() | AURA AGDARIS, CMKU/ND/23 065/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Сука Черный |
![]() | ARIA AGDARIS, CMKU/ND/23 064/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Сука Черный |
![]() | ALLY ACE AGDARIS, CMKU/ND/23 063/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Сука Серомраморный |
![]() | ALICE DIAMOND AGDARIS, CMKU/ND/23 062/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Сука Мраморный |
![]() | ALEXA AGDARIS, CMKU/ND/23 061/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Сука Мраморный |
![]() | AGÁTA AGDARIS, CMKU/ND/23 060/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x BEATRIS Z OPATOVSKÝCH KOPCU | 10.05.2020 Сука Черный |
![]() | WINSTON CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 143/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Кобель Мраморный |
![]() | WILD ROSE CATLEY RANCH PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH CH Poland, Jr CH Poland, HD-A/A, ED-0/0, Cardio: OK | 16.10.2020 Сука Мраморный |
![]() | WARRIOR CALYPSO CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 146/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Плащевой |
![]() | WOLFIE CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 153/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Черный |
![]() | WISE GAIA CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 152/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Мраморный |
![]() | WIKY CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 150/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Черный |
![]() | WHISKY CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 149/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Мраморный |
![]() | WERA CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 148/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Серомраморный |
![]() | WENDY CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 147/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Черный |
![]() | WAIKY CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 145/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Черный |
![]() | WAFLE CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 144/20 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x LESCOTT CATLEY RANCH | 16.10.2020 Сука Серомраморный |
![]() | YUKI CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 601/21 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x RIMMEL CATLEY RANCH CH Czech Rep. | 03.12.2021 Кобель Плащевой |
![]() | YEAGER CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 598/21 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x RIMMEL CATLEY RANCH | 03.12.2021 Кобель Мраморный |
![]() | YESTERDAY CATLEY RANCH, CMKU/ND/23 602/21 PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM x RIMMEL CATLEY RANCH | 03.12.2021 Сука Плащевой |
| ♂ URAN CATLEY RANCH 28 Потомков в базе |
| ♂ URAGAN CATLEY RANCH 15 Потомков в базе |
|
| Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |