ОДНОПОМЕТНИКИ |
ЕТТИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902180 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | (†) 18.04.2017 Кобель Мраморный |
ЕСЕНИЙ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902184 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель Серомраморный |
ЕГЕРЬ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902181 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель Черный |
ЕРАЛАШ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902182 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель |
ЕЖИК С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902183 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Кобель Мраморный |
ЕВА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, BCU 235-000341 RKF 4902185 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ Int.CH (FCI), CH Belarus, CH Russia, CH Ukraine | 18.04.2017 Сука Мраморный |
ЁЛКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902188 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Мраморный |
ЕГОЗА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902189 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Черный |
ЕВРА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902186 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Мраморный |
ЕВРОПА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902191 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Черный |
ЕСЕНИЯ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902190 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Черный |
ЕЖЕНКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902192 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Серомраморный |
ЕЖЕВИКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4902193 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 18.04.2017 Сука Серомраморный |
ГИГАНТИК ДОГ РИАНА, RKF 4745911 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ЛАМБОРДЖИНИ ДИАБЛО | 05.01.2017 Сука Черный |
ГИГАНТИК ДОГ РЕБЕККА, RKF 4745912 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ЛАМБОРДЖИНИ ДИАБЛО | 05.01.2017 Сука Черный |
ГИГАНТИК ДОГ РОМАШКА, RKF 4745913 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ЛАМБОРДЖИНИ ДИАБЛО | 05.01.2017 Сука Мраморный |
ГИГАНТИК ДОГ РАФАЭЛЬ АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ЛАМБОРДЖИНИ ДИАБЛО | 05.01.2017 Кобель Черный |
ГИГАНТИК ДОГ РАЙМУНДА ФОРВАРД, RKF4745909 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ЛАМБОРДЖИНИ ДИАБЛО | 05.01.2017 Сука Черный |
ГИГАНТИК ДОГ РОУЗИ ЛУНА АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ЛАМБОРДЖИНИ ДИАБЛО | 05.01.2017 Сука Черный |
ГИГАНТИК ДОГ РУЛ ОДИН, РКФ 4745907 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ЛАМБОРДЖИНИ ДИАБЛО | 05.01.2017 Кобель Черный |
ЖАДАРИАН С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091304 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель Черный |
ЖАРДИН С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091312 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Сука Черный |
ЖОЗЕФИНА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091311 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Сука Черный |
ЖАНДАРМ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091310 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель |
ЖОКЕЙ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091309 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель Черный |
ЖАМАЛ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091308 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель |
ЖАК С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091307 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель |
ЖАКЕЕМ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091306 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель Черный |
ЖЕСКАР С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091305 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель Черный |
ЖАДАР С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091303 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель Черный |
ЖОРЖ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091302 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель Черный |
ЖОФРЕЙ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5091301 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС МЭКА | 04.07.2017 Кобель Черный |
ГРАНД ЮЛМАС ПАРКЕР АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Кобель Черный |
ГРАНД ЮЛМАС ПУРШ, RKF 5199273 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Кобель Мраморный |
ГРАНД ЮЛМАС ПЬЕР АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Кобель Серомраморный |
ГРАНД ЮЛМАС ПРИМА АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Сука Черный |
ГРАНД ЮЛМАС ПОЛИНА АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | (†) 04.01.2018 Сука Черный |
ГРАНД ЮЛМАС ПАННА АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Сука Черный |
ГРАНД ЮЛМАС ПАЛЛАДА АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Сука Мраморный |
ГРАНД ЮЛМАС ПАСАДЕНА АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Сука Мраморный |
ГРАНД ЮЛМАС ПРИЗ АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГРАНД ЮЛМАС ЖЕЛАНА | 04.01.2018 Кобель Мраморный |
ДЕНЕБОЛА АГНИС ГАЛАКТИКА ТАЙИ, RKF 5872680 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГИГАНТИК ДОГ НЕНСИ БЛЕК | 14.03.2020 Сука Черный |
ДИВА ЛА ВИВА ИММОРТЕЛИ ЭЛЕКТРА, RKF 5872679 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГИГАНТИК ДОГ НЕНСИ БЛЕК | 14.03.2020 Сука Черный |
ДАРСИ ЛА ПЬЕР НЕНСИ ЦЕФЕЙ, RKF 5872678 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГИГАНТИК ДОГ НЕНСИ БЛЕК | 14.03.2020 Кобель Черный |
ДИАБЛО МИРА НАЙТ ГИГАНТИК ДОГ, RKF 5872677 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГИГАНТИК ДОГ НЕНСИ БЛЕК | 14.03.2020 Кобель Черный |
ДРЭГОН СТАР БИГ БОЙ ВЕЗЕН, RKF 5872676 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГИГАНТИК ДОГ НЕНСИ БЛЕК | 14.03.2020 Кобель Черный |
ДЕННИ КРАЦ ЛЮДОВИК ВАН, RKF 5872675 АЛАРД КОСМОС С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ x ГИГАНТИК ДОГ НЕНСИ БЛЕК | 14.03.2020 Кобель Черный |
ДОННА МОНИКА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, BCU 235-000330 RKF 4617954 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ Jr Grand CH Belarus, Jr CH Lithuania, Jr CH Russia | (†) 12.07.2016 Сука Мраморный |
ДЖЕСАМИН С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617956 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Черный |
ДЖАГА-ДЖАГА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617955 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Мраморный |
ДЖАКОНДА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617953 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Плащевой |
ДЭД ПУЛ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617952 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Кобель Серомраморный |
ДЖАСМИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617957 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Черный |
ДЬЮПИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 4617958 СТРОНГДОГ ДЖЕНИ-МАКС ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЧО x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.07.2016 Сука Плащевой |
ИНЕЙ ХАРТ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5462922 ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕЙН ШТОРМ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ Int.CH (FCI), CH Russia, Jr CH Russia, 8 x CH RKF
| 24.12.2018 Кобель Мраморный |
ИМПЕРАТОР С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, РКФ 5462923 ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕЙН ШТОРМ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 24.12.2018 Кобель Черный |
ИКС ДЖЕФ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5462924 ВЯТСКАЯ ГРАЦИЯ БРЕЙН ШТОРМ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 24.12.2018 Кобель Черный |
МАЛИНА МЕЛОДИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872142 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Сука Мраморный |
МАНОЛО С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872141 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Кобель Плащевой |
МЕЛИССА КАРА С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872143 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Сука Серомраморный |
МЕДЕЯ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 5872144 PRESTIGE-N DI SHAKIR HOUSE x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 12.02.2020 Сука Серомраморный |
НЕФЕРТИТИ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104919 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 21.09.2020 Сука Черный |
НИКЕЛЬ С ВЕРШИНЫ ИНЬ-ЯНЬ, RKF 6104918 ДИНАСТИЯ ЛЕКСА КОНТИНИТИ x ИННАМОРЕ БЭЛЛЭ СВИТ БЭРРИ | 21.09.2020 Кобель Мраморный |
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |