ОДНОПОМЕТНИКИ |
| БИГФОРТ ИНОЛЛА, РКФ 3856779 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 27.01.2014 Сука Черный |
| БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ, РКФ 3856782 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 27.01.2014 Сука Мраморный |
| БИГФОРТ ИНТРИГА ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x БИГФОРТ РАДА РАЙС CH Israel, Jr CH Israel | (†) 27.01.2014 Сука Черный |
| БИГФОРТ ИСТИНА ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 27.01.2014 Сука Плащевой |
| БИГФОРТ ИНФАНТА ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 27.01.2014 Сука Плащевой |
| ДИ-АТТИКА СОРБОНА, RKF 3502163 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Grand CH Russia, IDS Russia Winner , Jr Russian Club Winner, ... | 10.01.2013 Сука Мраморный |
| ДОМИНИКА ДЛЯ ОЛДБЛЮЗ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ | 10.01.2013 Сука Мраморный |
| ДОРИАНА ХОЛЛИ, РКФ 3502164 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Jr Russian Club Winner, CH Kazakhstan, CH Russia, Jr CH Kazakhstan, Jr CH Russia, ... | (†) 10.01.2013 Сука Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ШАМПАНЬ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 10.03.2013 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ШЕКСПИР, RKF 3543912 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | (†) 10.03.2013 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ШАРАДА ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 10.03.2013 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ШАМБАЛА, РКФ 3543915 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 10.03.2013 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ШАДЭ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 10.03.2013 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ШАРМ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 10.03.2013 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ШАНСОН II ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 10.03.2013 Кобель Мраморный |
| ЛАРЕТТА ФРОМ ВИКТОРИ, РКФ 3742527 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ЖЕНЕВЬЕВА С БЕРЕГОВ ВЕЛИКОЙ | 26.09.2013 Сука Мраморный |
| ЛЮДВИГ КИНГ КОНГ, SE14928/2014 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ЖЕНЕВЬЕВА С БЕРЕГОВ ВЕЛИКОЙ | 26.09.2013 Кобель Мраморный |
| ОЛДБЛЮЗ ВИЗАВИ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 28.03.2014 Сука Плащевой |
| ОЛДБЛЮЗ ВАН ДЕЙК ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 28.03.2014 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ВАВИЛОН ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 28.03.2014 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ВИКТОРИЯ ВЕЛИКАЯ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 28.03.2014 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ВИВА ОЛЕАНЖ ЖАЛЕКСЕ ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 28.03.2014 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ВЕНДЕТТА ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 28.03.2014 Сука Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ВАЛЮТА ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x AURORA-N DI SHAKIR-LOLLI | 28.03.2014 Сука Черный |
| НАТУС ЭНИМ ИПСУМ, РКФ 3918882 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | 06.05.2014 Кобель Мраморный |
| НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ, РКФ 3918886 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ХАВЕРА АЛЕВ ШАЛИ Russian Club Winner, CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF | 06.05.2014 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЕТЕРА, RKF 4031532 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЮРЗУФ, RKF 4031531 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Кобель |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАРДОН, RKF 4031530 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГОЛИАФ, RKF 4031529 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЕКТОР, RKF 4031528 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЕРМЕС, RKF 4031527 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАЛА ГАЛАКТИКА, RKF 4031533 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Сука Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГЕРМИОНА НОТТЭ НЭРО, RKF 4031534 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГИЗЕЛЛА, RKF 4031535 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Сука |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ГАВАННА, RKF 4031536 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ | 04.10.2014 Сука |
| НОВАТ ХОЛЛ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, RKF 4185393 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.01.2015 Сука Мраморный |
| НОВАТ ХОЛЛ РОНДО, РКФ 4185388 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.01.2015 Кобель Мраморный |
![]() | НОВАТ ХОЛЛ РЕАЛИТИ ШОУ, RKF 4185387 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.01.2015 Кобель |
![]() | НОВАТ ХОЛЛ РОЛС-РОЙС, RKF 4185389 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.01.2015 Кобель |
![]() | НОВАТ ХОЛЛ РОССИ Я, RKF 4185391 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.01.2015 Сука |
![]() | НОВАТ ХОЛЛ РАША БЬЮТИФУЛ, RKF 4185392 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.01.2015 Сука Мраморный |
![]() | НОВАТ ХОЛЛ РОМАНТИКА, RKF 4185394 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x САНЛАЙТ ГЕЛАКСИ СТАР | 22.01.2015 Сука |
| АНКСУЛАМУН ИЗ КОРНЕЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, RKF 4239267 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА АЛЕКСАНДРИЯ | 30.04.2015 Сука Черный |
| АРГОН ИЗ КОРНЕЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, RKF 4239265 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА АЛЕКСАНДРИЯ | 30.04.2015 Кобель Мраморный |
| АЛЬХАБОР ИЗ КОРНЕЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, RKF 4239264 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА АЛЕКСАНДРИЯ | 30.04.2015 Кобель Черный |
![]() | АКЕЛА ИЗ КОРНЕЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, RKF 4239266 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА АЛЕКСАНДРИЯ | 30.04.2015 Кобель |
![]() | АМАЗОНКА ИЗ КОРНЕЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, RKF 4239268 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА АЛЕКСАНДРИЯ | 30.04.2015 Сука |
![]() | АТАМАНКА ИЗ КОРНЕЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, RKF 4239269 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА АЛЕКСАНДРИЯ | 30.04.2015 Сука |
![]() | АРГЕНТИНА ИЗ КОРНЕЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ, RKF 4239270 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА АЛЕКСАНДРИЯ | 30.04.2015 Сука |
| ОЛДБЛЮЗ ЖАНР, РКФ 4218909 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 05.05.2015 Кобель Черный |
| ОЛДБЛЮЗ ЖОКЕЙ, RKF 4218908 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 05.05.2015 Кобель Мраморный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖАНКЛИН, RKF 4218910 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 05.05.2015 Сука Черный |
![]() | ОЛДБЛЮЗ ЖИВАНШИ, RKF 4218912 ОЛДБЛЮЗ ДАНИЕЛЬ КИНГ x КАИР ДЕЛ АЛИКАНТЕ | 05.05.2015 Сука Черный |
| БИГФОРТ ЮСТИН ЙОГИ, RKF 4250053 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС Int.CH (FCI), CH Denmark, CH Italy, CH Luxembourg, CH Slovenia, ... | 09.05.2015 Кобель Черный |
| БИГФОРТ ЮН ЯГО, RKF 4250051 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Кобель Черный |
| БИГФОРТ ЮППИ ДУ, RKF 4250052 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF, CH OANKOO , CH RFLS | 09.05.2015 Кобель Черный |
| БИГФОРТ ЮЛИЯ, RKF 4250057 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС Junior World Winner 2016, Jr Club Winner, Eurasia Champion, CH Czech Rep., CH Russia, ... | 09.05.2015 Сука Мраморный |
| БИГФОРТ ЮТЕРЛАУФ, RKF 4250054 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Кобель Черный |
![]() | БИГФОРТ ЮДЖИНА, RKF 4250056 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Сука |
![]() | БИГФОРТ ЮРИЙ, RKF 4250055 ВИТЯЗЬ ХРАБРЫЙ ВОИН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 09.05.2015 Кобель |
| БИГФОРТ ШЕР АРМАНД, RKF 4903769 ЛАУФЕР ХИЛТОН x БИГФОРТ РАДА РАЙС Res. Jr European Winner (EDS), Jr Club Winner, Eurasia Champion 2019, CH Russia, Jr CH Russia, ... | 25.05.2017 Сука Черный |
| БИГФОРТ ШАКИРА ЛАУФЕР ХИЛТОН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 25.05.2017 Сука |
| БИГФОРТ САДЕ ЛАУФЕР ХИЛТОН x БИГФОРТ РАДА РАЙС | 25.05.2017 Сука Черный |
|
| Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |