ОДНОПОМЕТНИКИ |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЛИВИНГСТОН ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x CISORIA AD COR | 12.09.2023 Кобель Серомраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЛАВЕЛИ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x CISORIA AD COR | 12.09.2023 Сука |
ОЛДБЛЮЗ МУССОН, RKF 5190916 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ Jr CH Uzbekistan | 15.12.2017 Кобель Мраморный |
ОЛДБЛЮЗ МАЛКОН ФАБИО ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ | 15.12.2017 Кобель Мраморный |
ОЛДБЛЮЗ МАКСИМИЛИАН, RKF 5190917 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ | 15.12.2017 Кобель Мраморный |
ОЛДБЛЮЗ МАГНОЛИЯ, RKF 5190919 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ | 15.12.2017 Сука Черный |
ОЛДБЛЮЗ МЕЛИССА АРИЯ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ | 15.12.2017 Сука Мраморный |
ОЛДБЛЮЗ ОНЛИ Ю, RKF 5199950 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИММОРТЕЛИ ГАЛАТЕЯ Jr Club Winner, Jr Grand CH Russia, Jr CH Russia, T - 1 | 05.05.2018 Сука Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЮВЕНТУС ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ | 09.02.2019 Кобель Серомраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ЮДИТТА ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ | 09.02.2019 Сука Плащевой |
ЮНИТИ ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ , РКФ 5467421 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x НОМЭН АУТЭМ ГЛОРИЯ | 09.02.2019 Сука Черный |
БИГФОРТ МАКЕДОНСКИЙ, РКФ 5606589 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЮЛИЯ | 26.03.2019 Кобель Черный |
БИГФОРТ МАЙ ДРИМ ЛЕДИ, РКФ 5606592 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЮЛИЯ | 26.03.2019 Сука Черный |
BIGFORT MOCHI V REDWOOD ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЮЛИЯ | 26.03.2019 Сука Серомраморный |
БИГФОРТ МАКСВЕЛЛ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЮЛИЯ | 26.03.2019 Кобель Серомраморный |
БИГФОРТ МОРРИС СТАР , РКФ 5606591 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЮЛИЯ | 26.03.2019 Кобель Серомраморный |
ОЛДБЛЮЗ СИЦИЛИЯ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ | 05.10.2019 Сука Черный |
ОЛДБЛЮЗ СНАЙПЕР, RKF 5803998 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ | 05.10.2019 Кобель Мраморный |
ОЛДБЛЮЗ СИМБА ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ИСКРА ОЛДБЛЮЗ | 05.10.2019 Сука Черный |
БИГФОРТ ДАВИДОФФ, RKF 5878877 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЭВАНДЖЕЛИН ЛИЛЛИ | 19.02.2020 Кобель Мраморный |
БИГФОРТ ДЕ МАРКО, RKF 5878878 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЭВАНДЖЕЛИН ЛИЛЛИ T - 1, HD-A/A, ED-0/0, Cardio: OK | 19.02.2020 Кобель Мраморный |
БИГФОРТ ДЕВА ЛЕ, RKF 5878879 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЭВАНДЖЕЛИН ЛИЛЛИ | 19.02.2020 Сука Мраморный |
БИГФОРТ ДИ ДЖИ ДЖИ, RKF 5878880 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЭВАНДЖЕЛИН ЛИЛЛИ CIS Winner, Russian Club Winner, Grand CH Russia, Jr Club Winner, CH Russia, ... | 19.02.2020 Сука Мраморный |
БИГФОРТ ДОМЕНИКА, RKF 5878882 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЭВАНДЖЕЛИН ЛИЛЛИ | 19.02.2020 Сука Мраморный |
БИГФОРТ ДИНАСТИЯ, RKF 5878881 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЭВАНДЖЕЛИН ЛИЛЛИ | 19.02.2020 Сука Мраморный |
БИГФОРТ ДЕАР РОУЗ, RKF 5878883 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЭВАНДЖЕЛИН ЛИЛЛИ | 19.02.2020 Сука Серомраморный |
АРТБЕРЛОГА ВАССА ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АВАНТЮРА | 01.11.2021 Сука Черный |
АРТБЕРЛОГА ВЕЛИКИЙ БАЛУ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ВАШЕ СЧАСТЬЕ АВАНТЮРА | 01.11.2021 Кобель Черный |
БИГФОРТ ГРЕТХЕН ГРАНДЕ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЧЕГИРА АРМАНД | 23.06.2022 Сука Мраморный |
БИГФОРТ ГРАФФИТИ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x БИГФОРТ ЧЕГИРА АРМАНД | 23.06.2022 Кобель Серомраморный |
ДИСКУССИЯ КОТ И ЛИС ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ЛАУФЕР БЕРНАДЕТ | 26.08.2022 Сука Черный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ КАЛИПСО, RKF 6740440 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ВИСТРИКС | 15.03.2023 Сука Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ КРИСТИАНО, RKF 6740435 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ВИСТРИКС | 15.03.2023 Кобель Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ КАСПЕР ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ВИСТРИКС | 15.03.2023 Кобель Серомраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ КИРБИ, РКФ 6740444 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ВИСТРИКС | 15.03.2023 Сука Плащевой |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ КАРОЛИНА ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ВИСТРИКС | 15.03.2023 Сука Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ КРИСТОФЕР, РКФ 6740437 ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ВИСТРИКС | 15.03.2023 Кобель Мраморный |
ИН ДОНО ГЛОРИЯ КРИСТАЙЛ ОЛДБЛЮЗ ИЗЫСК x ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ВИСТРИКС | 15.03.2023 Кобель Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ГРЕЙ ГАРИССОН, RKF 6209782 БИГФОРТ ДЕ МАРКО x CISORIA AD COR | 17.06.2021 Кобель Серомраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ГРЕЙТ, RKF 6209781 / LO2295690 БИГФОРТ ДЕ МАРКО x CISORIA AD COR | 17.06.2021 Кобель Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ГЕЛ ФРЕДДИ, RKF 6209780 БИГФОРТ ДЕ МАРКО x CISORIA AD COR | 17.06.2021 Кобель Мраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ГЕНИУС, RKF 6209783 БИГФОРТ ДЕ МАРКО x CISORIA AD COR | 17.06.2021 Кобель Плащевой |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ГРАЦИЯ, RKF 6209784 БИГФОРТ ДЕ МАРКО x CISORIA AD COR | 17.06.2021 Сука Серомраморный |
ИН ДОНО ДИ ГЛОРИЯ ГАРМОНИЯ, RKF 6209785 БИГФОРТ ДЕ МАРКО x CISORIA AD COR | 17.06.2021 Сука Мраморный |
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. Владелец сайта: Figurina Inna Site opens 27, feb 2017 |