Проверки здоровья
HD-A, ED-0
Титулы
Ветеран Чемпион НКП, Чемпион НКП, Чемпион России, Юный Чемпион России, Юный Чемпион Эстонии, Чемпион РКФ, Чемпион РФЛС
Другие достижения
3 x CAC, 5 x JCAC, 4 x BJun., 2 x BOB, RCACIB, BPuppy, BIS Jun.-1
Дрессировка и тесты
ОКД - 1, T - 1
Потеря предков (AVK)
83.33 %
COI (коэффициент инбридинга)
2.34375%
Родословная
Int.CH (FCI), Russian Club Winner, Grand CH Russia, Jr Russian Club Winner, Baltic CH, ... ♂ VALENTIN D'ISKANDAR Мраморный |
Int.CH (FCI), CH France, CH Spain, EuDDC Winner, French Club Winner, ... ♂ REYFENATEUS DU DOMAINE DE L'ANGE NOIR Мраморный |
CH France ♂ JULIUS D'ISKANDAR Мраморный |
CH France ♂ PEGASO-N DEL NORD OVEST Черный |
♀ HILDAR D'ISKANDAR Мраморный |
♀ OKAINA DE LA BENJAMINE Плащевой |
♂ MORGAN DE LA GRANDE VIGIE Черный |
♀ LADY VOM MAVERICK Мраморный |
♀ RADEGONDE D'ISKANDAR Черный |
CH France ♂ JULIUS D'ISKANDAR Мраморный |
CH France ♂ PEGASO-N DEL NORD OVEST Черный |
♀ HILDAR D'ISKANDAR Мраморный |
CH France ♀ MYAKATLANE DE LA BENJAMINE Мраморный |
♂ JAMES DEAN DE LA BENJAMINE Мраморный |
CH France ♀ HIROSHIMA DE LA BENJAMINE Черный |
CH Russia, Jr CH Russia, CH RKF ♀ МОРГАНА ИЗ ОЗЕРНОЙ СТОРОЖКИ Черный |
CH Belarus, CH Russia, CH Ukraine, Jr CH Russia ♂ ДОНЖУАН ДАЗЕЛИЯ Мраморный |
♂ SAMAËL D'ISKANDAR Мраморный |
♂ MORGAN DE LA GRANDE VIGIE Черный |
CH France ♀ MYAKATLANE DE LA BENJAMINE Мраморный |
♀ BOHENE DE L'ETOILE DE GEIKO Мраморный |
World Winner 2001, Int.CH (FCI), CH Bundessieger 2000, CH Italy ♂ NIKIFOROS-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE Мраморный |
♀ VANITY DES FIERS ALANS Мраморный |
Russian Club Winner, Grand CH Russia, CH Russia ♀ ЭКСКЛЮЗИВ ОЧА ИЗ ОЗЕРНОЙ СТОРОЖКИ Черный |
World Winner 2000, European Winner, Int.CH (FCI), CH Hungary, CH Netherlands, ... ♂ AMON DOG EROS Мраморный |
CH Germany (VDH), CH Luxembourg ♂ РЕНЗО ДЕ ЛЯ ЗООТЭКСИ Черный |
♀ BRILLIANS WIENNIE FOLTOS Мраморный |
♀ КЛЕЯ ИЗ ОЗЕРНОЙ СТОРОЖКИ Черный |
CH Latvia, CH Russia ♂ ГАСАН ПОД ХАЛТРАВУ Мраморный |
♀ АЙ РЭКЕТ КОРНЕЛИЯ Черный |
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
Дата проведения | Название | Город / Страна | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | Статус | Результат | Эксперт | 28.07.2019 | Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ г. Санкт-Петербург | Россия | Ветераны | 1 | 4 / 7 | всероссийская | 001, отл. Лучший Ветеран VetCAC | Кожевникова Ольга Сергеевна | 28.07.2019 | Выставка ранга ЧРКФ клуба ОО 'КЕНТАВР' Санкт-Петербург | Россия | Ветераны | 1 | 1 / 3 | всероссийская | 001, отл. Лучший Ветеран VetCAC | Бегма Инна Валерьевна | 04.05.2019 | Кубок Мэга-2019, СПб | Россия | Ветераны | 2 | 20 / 39 | Национальная (ЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BISS.veteran-II | Taborda Maria Amelia | 23.03.2019 | Выставка ранга ЧРКФ клуба РОО "НОРДВЕСТ" Макарьев | Россия | Ветераны | 1 | 2 / 2 | всероссийская | 001, отл. Лучший Ветеран VetCAC | Гринько Геннадий Анатольевич | 23.03.2019 | Выставка ранга КЧФ клуба РОО 'СПБ ГКСС' Санкт-Петербург | Россия | Ветераны | 1 | 2 / 2 | региональная | 001, отл. Лучший Ветеран VetCAC | Пермяков Михаил Юрьевич | 21.07.2018 | 'Кубок Мэга-2018', монопородная, СПб | Россия | Ветераны | 2 | 16 / 27 | Монопородная (ПК) | 001, отл.
| Miklos Levente | 07.07.2018 | 'Мир Атлантов-2018', монопородная, Санкт-Петербург | Россия | Ветераны | 1 | 7 / 13 | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Ветеран BISS.veteran-I BIS Ветеран - 1 | Popov Stefan | 14.04.2018 | 'СПАРС-2018', монопородная, СПб | Россия | Ветераны | 1 | 7 / 16 | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Ветеран BISS.veteran-I | Mosca Tenna Giovanni | 03.02.2018 | 'В Кругу Друзей-2018', монопородная, СПб | Россия | Ветераны | 1 | 8 / 16 | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BISS.veteran-I BIS Ветеран - 1 | Piotr Krol | 21.10.2017 | 'В Кругу Друзей-2017', монопородная, СПб | Россия | Ветераны | 1 | 11 / 28 | Монопородная (ПК) | 001, отл.
| Богданова Зоя | 08.07.2017 | Мир Атлантов-2017, монопородная, СПб | Россия | Ветераны | 1 | 10 / 25 | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Ветеран BISS.veteran-I BIS Ветеран - 1 | Dainora Sudeikiene | 23.04.2017 | 'Кубок Мэга-2017', Санкт-Петербург | Россия | Ветераны | 1 | 34 / 67 | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS Ветеран - 1 BISS Veteran-1 | Jean Francois Martin | 09.07.2016 | 'Мир Атлантов-2016', монопородная, СПб | Россия | Ветераны | 1 | 14 / 36 | Монопородная (ПК) | 001, отл.
| Ernestas Balsiukas | 30.04.2016 | 'Кубок Мэга-2016', СПб | Россия | Ветераны | 1 | 35 / 58 | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Ветеран BISS Veteran-2 | Claude Voilet | 02.05.2015 | 'Кубок Мэга-2015', СПб | Россия | Чемпионы клуба | 7 | 42 / 79 | Национальная (ЧК) | 004, отл.
| Ivo Ingraffia | 08.08.2014 | World Dog Show-2014, черно-мраморные | Финляндия | Открытый | 8 | 47 / 83 | международная | б/м, отл.
| Albert Wight | 20.07.2014 | 'Мир Атлантов-2014', монопородная, СПб | Россия | Победители | 4 | 29 / 56 | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | Milan Stourac | 04.05.2014 | 'Кубок Мэга-2014', монопородная, СПб | Россия | Победители | 4 | 48 / 90 | Монопородная (ПК) | 002, отл.
| Christiane Lafay | 26.04.2014 | 'Спарс-2014', монопородная, Санкт-Петербург | Россия | Чемпионы | 2 | 8 / 13 | монопородная (КЧК) | 002, отл.
| Piero Mariano | 30.11.2013 | 'Капитолий-2013', монопородная, Санкт-Петербург | Россия | Чемпионы | 1 | 5 / 12 | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука - 3 КЧК | Поливанов Мстислав Николаевич | 27.10.2013 | 'В Кругу Друзей-2013', монопородная, Санкт-Петербург | Россия | Чемпионы | 4 | 19 / 38 | Монопородная (ПК) | 002, отл.
| Vukovic Goran | 02.12.2012 | 'Капитолий-2012', монопородная, Санкт-Петербург | Россия | Чемпионы | 2 | 18 / 33 | Монопородная (ПК) | 001, отл.
| Матвеева Елена | 11.11.2012 | 'Аленький Цветочек-2012', монопородная, СПб | Россия | Открытый | 5 | 21 / 33 | монопородная (КЧК) | неяв.,
| Salvatore Tripoli | 06.05.2012 | 'Весенний Петербург-2012', CACIB, СПб | Россия | Открытый | 7 | 27 / 49 | международная | б/м, оч.хор.
| Podesta Ramon | 05.05.2012 | 'Кубок Мэга-2012', монопородная, СПб | Россия | Победители | 6 | 45 / 82 | Монопородная (ПК) | 002, отл.
| Bosa Adriano | 04.11.2011 | 'Петербуржский Вернисаж', монопородная, СПб | Россия | Чемпионы | 4 | 15 / 25 | монопородная (КЧК) | 003, отл.
| Pisky Vlado | 23.10.2011 | 'Мир Атлантов-2011', монопородная, СПб | Россия | Чемпионы | 4 | 26 / 56 | Монопородная (ПК) | 003, отл.
| Kralic Zlatko | 25.09.2011 | EuDDC-2011, черные (кроме бэби, щенков, ветеранов). Германия, Morizburg | Германия | Чемпионы | 8 | 48 / 94 | международная | б/м, отл.
| Milan Krinke | 30.04.2011 | 'Кубок Мэга-2011', монопородная, СПб | Россия | Открытый | 5 | 46 / 86 | Монопородная (ПК) | 003, отл.
| Perosino Guido | 24.04.2011 | 'Звезда Цезаря-2011', монопородная (ПК), Санкт-Петербург | Россия | Открытый | 6 | 30 / 47 | Монопородная (ПК) | 002, отл.
| Censi Fabrizio | 30.10.2010 | 'Звезда Цезаря-2010', монопородная, СПб | Россия | Промежуточный | 4 | 28 / 46 | Монопородная (ПК) | 002, отл.
| Переведенцева Галина Владимировна | 05.09.2010 | 'Фауна Юбилейная', монопородная, Москва | Россия | Промежуточный | 6 | 40 / 56 | Монопородная (ПК) | 003, отл.
| Horak Karel | 19.06.2010 | 'Мир Атлантов-2010', Санкт-Петербург, Царское Село | Россия | Юниоры | 5 | 22 / 43 | монопородная (КЧК) | 001, отл.
ЮКЧК | Тарасов Владимир Сергеевич | 19.06.2010 | 'Дерби-шоу 2010', Санкт-Петербург | Россия | Юниоры | 4 | 12 / 22 | Open show | 002, отл.
| Косарева И., Кийс В., Серенко Н., Ярцева Е. | 18.04.2010 | 'Кубок Мэга-2010', монопородная, Санкт-Петербург | Россия | Юниоры | 11 | 49 / 90 | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Юниор BIS Юниор - 1 Юный Поб.Клуба BISS Junior-1 | Jean Francois Martin | 17.04.2010 | 'Весенний Петербург-2010', CACIB | Россия | Юниоры | 9 | 30 / 59 | международная | 003, оч.хор.
| Bosa Adriano | 18.10.2009 | 'Мир Атлантов-2009', монопородная, Санкт-Петербург | Россия | Щенки | 3 | 42 / 72 | Монопородная (ПК) | 003, б.персп.
| Dainora Sudeikiene | Последнее обновление данных 31.07.2019
Количество посещений страницы собаки - 4227 | Отец:
Мать:
Годы жизни:
06.03.2009 - 29.07.2019 (†)
No родословной:
RKF 2569515
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
GBO 1843
Окрас:
Черный
Заводчик:
Потомков в базе:
2 кобелей 4 сук
|